Форсунки ГРФПМ
Форсунки ГРФПМ – по ОСТ 108.836.03-80 и ГРФПМ – по КО 213-146, ТУ 34-38.
Цена: по запросу
Основные технические характеристики
| Производительность форсунки на номинальном режиме | 750-9000 Кг/час | 
| Давление мазута на номинальном режиме | 3,5 МПа | 
| Вязкость мазута | <16х10-6 М2/сек | 
| Коэффициент рабочего регулирования | 10 | 
| Давление распыливающего пара | <0,4 МПа | 
| Длина погружаемой части | 500-5000 мм | 
| Обозначение головки | Номинальная производительность при давлении 3,5МПа, кг/ч (кг/с) | Производительность при давлении 2,0 МПА, кг/час (кг/с) | Масса, кг | 
|---|---|---|---|
| ГРФПМ 750 | 750 (0,21) | 567 (0,16) | 0,55 | 
| ГРФПМ 1000 | 1000 (0,28) | 756 (0,21) | 0,55 | 
| ГРФПМ 2000 | 2000 (0,55) | 1512 (0,42) | 0,80 | 
| ГРФПМ 2500 | 2500 (0,69) | 1890 (0,53) | 0,80 | 
| ГРФПМ 3500 | 3500 (0,98) | 2646 (0,73) | 0,93 | 
| ГРФПМ 4000 | 4000 (1,10) | 3024 (0,83) | 0,93 | 
| ГРФПМ 4600 | 4600 (1,28) | 3477 (0,97) | 0,93 | 
| ГРФПМ 5200 | 5200 (1,44) | 3931 (1,09) | 0,93 | 
| ГРФПМ 6000 | 6000 (1,67) | 4536 (1,26) | 0,93 | 
| ГРФПМ 7500 | 7500 (2,08) | 5670 (1,58) | 1,01 | 
| ГРФПМ 9000 | 9000 (2,50) | 6804 (1,89) | 1,01 | 
Габаритные и установочные размеры

1 – корпус, 2 – распределитель, 3 – завихритель топливный, 4 – гайка, 5 – гайка накидная, 6 – прокладка, 7 – сопло паровое.
Принцип действия
Головка в комплекте форсунки устанавливается в горелку котла и работает следующим образом: мазут под давлением поступает по внутреннему каналу корпуса (1) в распределитель (2), затем в тангенциальные каналы завихрителя топливного (3), где приобретает вращательное движение и распыленной конусной струей истекает из сопла завихрителя топливного в поток пара, подаваемого соплом паровым (7), где происходит дробление капель топлива на более мелкие, которые, попадая в воздушный поток горелки, образуют топливно-воздушную смесь, сгорающую в объеме топки.
| Вариант | ГРФПМ 750, ГРФПМ 1000, ГРФПМ 2000, ГРФПМ 2500, ГРФПМ 3500, ГРФПМ 4000, ГРФПМ 4600, ГРФПМ 5200, ГРФПМ 6000, ГРФПМ 7500, ГРФПМ 9000 | 
|---|
 
	
 
		 
		 
		 
		 
		