Описание
Основные характеристики преобразователей частоты серии FR-A800:
- Диапазон мощностей 0,4-630кВт (выше - по запросу)
- Диапазон выходной частоты 0-590Гц (до 1000Гц в специальном исполнении)
- Встроенный программируемый контроллер (PLC)
- Поддержка AC и PM двигателей
- Встроенный EMC-фильтр
- Диагностика жизненного цикла изнашиваемых компонентов (вентиляторы, конденсаторы и т.п.)
Встроенные интерфейсы:
- USB
- RS485
- ModbusRTU
Функции управления:
- Безсенсорное векторное управление
- Векторное управление в замкнутом контуре
- Векторное управление PM двигателями
- Управление моментом
- Управление позицией
- Функция противораскачивания
- Автонастройка
- Функция безопасного останова STO (SS1, SS2, SOS, SLS - в разработке)
Поддерживаемые стандарты сетей:
- CC-Link
- CC-Link IE Field
- DeviceNet TM
- Profibus-DPV1, Profinet
- Ethernet IP
- LONWORKS
- SSCNET III/H
- Can bus
Основные улучшения по сравнению с FR-A700:
- Более высокое быстродействие (response speed)
- Встроенный USB-Host (в FR-A700 отсутствует)
- Подключение внешнего источника 24VDC - для доступа к параметрам преобразователя без подачи силового питания
- Копирование параметров посредством USB накопителя
- Данные о статусе и параметрах работы преобразователя перед срабатыванием защит могут быть сохранены во внутренней памяти преобразователя и затем скопированы на USB накопитель
- Встроенныая функция безопасного останова STO (SS1, SS2, SOS, SLS - в разработке) (FR-A700 не поддерживает)
- Встроенный тормозной ключь в моделях до 55кВт (01160) (в FR-A700 до 22 кВт)
- Максимальная выходная частота - до 590Гц в режиму U/F, до 400Гц в векторных режимах (в FR-A700 400Гц и 120Гц соответственно)
- Пульт управления и настройки PU - 5-ти значный LED (в FR-A700 4-х значный)
- Увеличенная долговечность таких ккомпонентов, как вентиляторы и конденсаторы - до 10 лет
- На моделях большой мощности (315 кВт и выше) выпрямитель поставляется как отельное изделие
1
МОДЕЛЬНЫЙ РЯД ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ ЧАСТОТЫ СЕРИИ FR-A840
Тип | Мощность, кВт | Номинальный ток, А | Размеры (ШхВхГ), мм | ||||||
SLD | LD | ND | HD | SLD | LD | ND | HD | ||
FR-A840-00023 | 0,75 | 0,75 | 0,4 | 0,25 | 2,3 | 2,1 | 1,5 | 0,8 | 150x260x140 |
FR-A840-00038 | 1,5 | 1,5 | 0,75 | 0,4 | 3,8 | 3,5 | 2,5 | 1,5 | 150x260x140 |
FB-A840-00052 | 2,2 | 2,2 | 1,5 | 0,75 | 5,2 | 4,8 | 4 | 2,5 | 150x260x140 |
FR-A840-00083 | 3,7 | 3,7 | 2,2 | 1,5 | 8,3 | 7,6 | 6 | 4 | 150x260x140 |
FR-A840-00126 | 5,5 | 5,5 | 3,7 | 2,2 | 12,6 | 11,5 | 9 | 6 | 150x260x140 |
FR-A840-00170 | 7,5 | 7,5 | 5,5 | 3,7 | 17 | 16 | 12 | 9 | 220x260x170 |
FR-A840-00250 | 11 | 11 | 7,5 | 5,5 | 25 | 23 | 17 | 12 | 220x260x170 |
FR-A840-00310 | 15 | 15 | 11 | 7,5 | 31 | 29 | 23 | 17 | 220x300x190 |
FR-A840-00380 | 18,5 | 18,5 | 15 | 11 | 38 | 35 | 31 | 23 | 220x300x190 |
FR-A840-00470 | 22 | 22 | 18,5 | 15 | 47 | 43 | 38 | 31 | 220x400x195 |
FR-A840-00620 | 30 | 30 | 22 | 18,5 | 62 | 57 | 44 | 38 | 220x400x195 |
FR-A840-00770 | 37 | 37 | 30 | 22 | 77 | 70 | 57 | 44 | 325x550x195 |
FR-A840-00930 | 45 | 45 | 37 | 30 | 93 | 85 | 71 | 57 | 435x550x250 |
FR-A840-01160 | 55 | 55 | 45 | 37 | 116 | 106 | 86 | 71 | 435x550x250 |
FR-A840-01800 | 90 | 75 | 55 | 45 | 180 | 144 | 110 | 86 | 435x550x250 |
FR-A840-02160 | 110 | 90 | 75 | 55 | 216 | 180 | 144 | 110 | 465x620x300 |
FR-A840-02600 | 132 | 110 | 90 | 75 | 260 | 216 | 180 | 144 | 465x620x300 |
FR-A840-03250 | 160 | 132 | 110 | 90 | 325 | 260 | 216 | 180 | 465x740x360 |
FR-A840-03610 | 185 | 160 | 132 | 110 | 361 | 325 | 260 | 216 | 465x740x360 |
FR-A840-04320 | 220 | 185 | 160 | 132 | 432 | 361 | 325 | 260 | 498х1010x380 |
FR-A840-04810 | 250 | 220 | 185 | 160 | 481 | 432 | 361 | 325 | 498х1010x380 |
FR-A840-05470 | 280 | 250 | 220 | 185 | 547 | 481 | 432 | 361 | 680x1010x380 |
FR-A840-06100 | 315 | 280 | 250 | 220 | 610 | 547 | 481 | 432 | 680x1010x380 |
FR-A840-06830 | 355 | 315 | 280 | 250 | 683 | 610 | 547 | 481 | 680x1010x380 |
FR-A842-07700 | 400 | 355 | 315 | 280 | 770 | 683 | 610 | 547 | 540x1330x440 |
FR-CC2-H 315K | 400 | 355 | 315 | 280 | 770 | 683 | 610 | 547 | 600x1330x440 |
FR-A842-08660 | 450 | 400 | 355 | 315 | 866 | 770 | 683 | 610 | 540x1330x440 |
FR-CC2-H 355K | 450 | 400 | 355 | 315 | 866 | 770 | 683 | 610 | 600x1330x440 |
FR-A842-09620 | 500 | 450 | 400 | 355 | 962 | 866 | 770 | 683 | 680x1580x440 |
FR-CC2-H 400K | 500 | 450 | 400 | 355 | 962 | 866 | 770 | 683 | 600x1580x440 |
FR-A842-10940 | 560 | 500 | 450 | 400 | 1094 | 962 | 866 | 770 | 680x1580x440 |
FR-CC2-H 450K | 560 | 500 | 450 | 400 | 1094 | 962 | 866 | 770 | 600x1580x440 |
FR-A842-12120 | 630 | 560 | 500 | 450 | 1212 | 1094 | 962 | 866 | 680x1580x440 |
FR-CC2-H 500K | 630 | 560 | 500 | 450 | 1212 | 1094 | 962 | 866 | 600x1580x440 |
Перегрузочные способности:
SLD - Super Light Duty - 110% 60 s, 120% 3 s
LD - Light Duty - 120% 60 s, 150% 3 s
ND - Normal Duty (стандартный режим) - 150% 60 s, 200% 3 s
HD - Heavy Duty - 200% 60 s, 250% 3 s