Цифровые манометры с аналоговым выходным сигналом ЦМ-С
Тип ЦМ-С-И (ЦМ-С-В, ЦМ-С-ИВ),
Цена: по запросу
Дополнительные функции: подсветка дисплея, установка нуля, переключение между единицами измерения давления.
0…0,1 / 0,16 / 0,25 / 0,4 / 0,6 / 1 / 1,6 / 2,5 / 4 / 6 / 10 / 16 / 25 / 40 / 60 / 100 |
|
−0,1…0 | |
−0,1…0,15 / 0,3 / 0,5 / 0,9 / 1,5 /2,4 |
Выходной сигнал
4…20 мА / 4…20 мА + 2 релейных выхода
МПа, кПа, Па, psi, бар, мбар, мм рт. ст., кгс/см2,
дюйм вод. ст., мм вод. ст., дюйм рт. ст.
Окружающая среда: −10…+50
Измеряемая среда: −10…+70
IP54, нержавеющая сталь 08Х18Н10
Нержавеющая сталь 08Х18Н10,
байонетное
− 24В
5-разрядный
Белая
Нержавеющая сталь 08Х18Н10
Радиальное
M20×1,5 (под заказ G1⁄2)
3 года
НСРП.421262.020ТУ
Манометры ЦМ-С-И
Тип | Диаметр корпуса | Класс точности | Выходной сигнал, мА | Диапазон показаний давлений, МПа | Резьба присоединения | Присоединение (расположение штуцера) |
ЦМ-С-И-521 | 100 | 0,25 | 4-20 | 0…0,1 / 0,16 / 0,25 / 0,4 / 0,6 / 1 / 1,6 / 2,5 / 4 / 6 | М20×1,5 | радиальное |
0…10 / 16 / 25 / 40 / 60 / 100 | ||||||
4-20+2PNP | 0…0,1 / 0,16 / 0,25 / 0,4 / 0,6 / 1 / 1,6 / 2,5 / 4 / 6 | |||||
0…10 / 16 / 25 / 40 / 60 / 100 | ||||||
0,1 | 4-20 | 0…0,1 / 0,16 / 0,25 / 0,4 / 0,6 / 1 / 1,6 / 2,5 / 4 / 6 | ||||
0…10 / 16 / 25 / 40 / 60 / 100 | ||||||
4-20+2PNP | 0…0,1 / 0,16 / 0,25 / 0,4 / 0,6 / 1 / 1,6 / 2,5 / 4 / 6 | |||||
0…10 / 16 / 25 / 40 / 60 / 100 |
Вакуумметры ЦМ-С-В
Тип | Диаметр корпуса | Класс точности | Выходной сигнал, мА | Диапазон показаний давлений, МПа | Резьба присоединения | Присоединение (расположение штуцера) |
ЦМ-С-В-521 | 100 | 0,25 | 4-20 | −0,1…0 | М20×1,5 | радиальное |
4-20+2PNP | ||||||
0,1 | 4-20 | |||||
4-20+2PNP |
Мановакуумметры ЦМ-С-ИВ
Тип | Диаметр корпуса | Класс точности | Выходной сигнал, мА | Диапазон показаний давлений, МПа | Резьба присоединения | Присоединение (расположение штуцера) |
ЦМ-С-ИВ-521 | 100 | 0,25 | 4-20 | −0,1…0,15 / 0,3 / 0,5 / 0,9 / 1,5 / 2,4 | М20×1,5 | радиальное |
4-20+2PNP | ||||||
0,1 | 4-20 | |||||
4-20+2PNP |
Дополнительные опции
Наименование услуги | Тип | |
Индивидуальный паспорт на нумерованный прибор | ЦМ-С-И, ЦМ-С-В, ЦМ-С-ИВ | |
Свидетельство о поверке к нумерованному прибору | кл.т. 0,1 (кроме 100 МПа), кл.т. 0,25 | ЦМ-С-И, ЦМ-С-В, ЦМ-С-ИВ |
Первичная заводская поверка | кл.т. 0,1 (кроме 100 МПа), кл.т. 0,25 | ЦМ-С-И, ЦМ-С-В, ЦМ-С-ИВ |
Периодическая поверка | кл.т. 0,1 (кроме 100 МПа), кл.т. 0,25 (подстройка без ремонта) | ЦМ-С-И, ЦМ-С-В, ЦМ-С-ИВ |
кл.т. 0,1 (кроме 100 МПа), кл.т. 0,25 — как эталон 4 разряда (подстройка без ремонта) |
Бренд |
---|