AFD-M Универсальные миниатюрные преобразователи частоты KIPPRIBOR
Новая серия AFD-M преобразователей частоты KIPPRIBOR представляет собой линейку миниатюрных устройств начального уровня.Серия преобразователей частоты KIPPRIBOR AFD-M представлена модификациями 0,4…4,0 кВт с питанием 220 В и модификациями 0,7…7,5 кВт с питанием 380 В. Предназначена для решения простых задач управления электродвигателем.
Преобразователи частоты KIPPRIBOR серии AFD-М имеют традиционно понятное меню. Оснащены функциями защиты. Настройка ПЧ выполняется с интегрированной панели управления.
Цена: по запросу
Основные особенности преобразователей частоты серии AFD-M
- Предназначены для простых применений. Обладают простым функционалом и соответствующей ценой.
- Быстрый ввод в эксплуатацию.
- Минимальный набор параметров. Не требуется программирование для реализации типовых задач управления электроприводом.
- Удобная панель управления с легко читаемым дисплеем.
- Информационная табличка со списком параметров, необходимых для простого запуска, находится на внутренней стороне крышки ПЧ.
- Продуманный конструктив.
- Суперкомпактное исполнение позволяет экономить монтажный объем шкафа.
- Встроенный алюминиевый радиатор увеличенной площади улучшает эффективность охлаждения ПЧ, повышая его надежность.
- Функциональность.
- Скалярный режим управления.
- Интерфейс RS485.
- ПИ-регулятор.
- Встроенный ПЛК.
- Возможность предустановки 7 скоростей.
- Диапазон выходной частоты 0…600 Гц.
- Глубина регулирования 1:100.
- Безопасность и надежность.
- Тестирование всех ПЧ при выходе из производства гарантирует длительную и безотказную эксплуатацию.
- Качественная упаковка надежно защищает ПЧ от повреждения при транспортировке.
- Встроенные функции защиты обеспечивают защиту ПЧ и электродвигателя при возникновении аварийных ситуаций.
Технические характеристики преобразователей частоты KIPPRIBOR серии AFD-M
Общие технические характеристики
| Параметр | Значение | |
| Модификации AFD-Mххх.21B | Модификации AFD-Mххх.43B | |
| Напряжение питания | 200…240 VAC | 330…440 VAC |
| Диапазон выходного напряжения | 0…240 VAC | 0…440 VAC |
| Диапазон выходной частоты | 0…600 Гц | |
| Диапазон несущей частоты | 2,0…8,0 кГц | |
| Модификация | Номинальная мощность подключаемого двигателя | Номинальный выходной ток |
| Модификации с напряжением питания 220 VAC | ||
| AFD-M004.21B | 0,4 кВт | 3 А |
| AFD-M007.21B | 0,75 кВт | 5 А |
| AFD-M015.21B | 1,5 кВт | 7,5 А |
| AFD-M022.21B | 2,2 кВт | 10 А |
| AFD-M030.21B | 3,0 кВт | 14 А |
| AFD-M040.21B | 4,0 кВт | 16,5 А |
| Модификации с напряжением питания 380 VAC | ||
| AFD-M007.43B | 0,75 кВт | 2,5 А |
| AFD-M015.43B | 1,5 кВт | 4,5 А |
| AFD-M022.43B | 2,2 кВт | 5,5 А |
| AFD-M040.43B | 4,0 кВт | 9,5 А |
| AFD-M055.43B | 5,5 кВт | 13 А |
| AFD-M075.43B | 7,5 кВт | 17 А |
Характеристики входов/выходов преобразователей частоты KIPPRIBOR AFD-M
Предустановленные входы/выходы
| Входы/выходы | Описание |
| Дискретные входы | 4 дискретных входа (Х1…Х4): Программируемые (19 функций); Тип входного сигнала: «Сухой контакт», датчики NPN типа; |
| Дискретные выходы | 1 релейный выход (ТА-ТС): Программируемый (10 функций); SPST, 1 А / 250 VAC; 1 транзисторный выход (ОС): Программируемый (10 функций); 24 VDC / 50 мА; |
| Аналоговые входы | 1 аналоговый вход 0…10 В / 0…20 мА (AI); Тип сигнала устанавливается переключателем «V-A». Входное сопротивление: в режиме 0…20 мА — 500 Ом, в режиме 0…10 В – 1 МОм. |
| Аналоговые выходы | 1 аналоговый выход (AO): Выходной сигнал: 0…10 В. |
Параметры управления преобразователей частоты KIPPRIBOR AFD-M
| Параметр | Описание |
| Режим управления | U/f-режим (вольт-частотный (скалярный) режим управления) |
| Глубина регулирования | 1:100 |
| Перегрузочная способность | 110 % — длительное время; 150 % — в течение 60 сек.; 180 % — в течение 2 сек. |
| Дискретность задания частоты | При цифровом задании — 0,01 Гц; при аналоговом задании – 0,1 % от верхнего предела частоты |
| Точность задания частоты | При цифровом задании — 0,1% от установленной частоты; при аналоговом задании – 0,1 % от верхнего предела частоты |
| Удержание постоянным током | Обеспечивает эффективную остановку и удержание вала электродвигателя за счёт подачи постоянного напряжения на его обмотки |
| Ограничение тока и напряжения | Автоматический контроль и ограничение выходного тока и напряжения не зависимо от режима работы. |
| Компенсация пониженного напряжения | Поддерживает стабильность работы при пониженном напряжении питающей сети. |
| Время разгона/торможения | 0,01…600 сек. |
| Стартовый момент | 200 % при нулевой скорости |
| Удержание постоянным током | Обеспечивает эффективную остановку и удержание вала электродвигателя за счёт подачи постоянного напряжения на его обмотки |
Типовые функции преобразователей частоты KIPPRIBOR AFD-M
| Параметр | Описание |
| Коммуникационный интерфейс RS-485 | Используется для связи по протоколу MODBUS |
| Предустановленные мульти-скорости | До 7 предустановленных мульти-скоростей |
| Встроенный ПИ-регулятор | Используется для автоматического поддержания скорости |
| Встроенный ПЛК | Позволяет организовать программы автоматического управления электродвигателем, с использованием 7-и предустановленных мульти-скоростей и 5 настроек режима ПЛК |
| Функции повышения стабильности работы | Автоматический контроль и ограничение выходного тока и напряжения не зависимо от режима работы. Компенсация пониженного напряжения для стабильности работы при пониженном напряжении питающей сети |
Специальные и защитные функции преобразователей частоты KIPPRIBOR AFD-M
| Параметр | Описание |
| Обнаружение неисправности в компонентах ПЧ | Ошибка EEPROM |
| Защита со стороны источника питания | Защита от пониженного напряжения |
| Защиты во время работы | Защита от перегрузки по току, защита от перегрузки по напряжению. Защита ПЧ от перегрева, защита ПЧ от короткого замыкания |
Условия эксплуатации преобразователей частоты KIPPRIBOR AFD-М
| Параметр | Описание |
| Место установки | Сухие отапливаемые помещения, исключающие попадания прямых солнечных лучей, без соляного и масляного тумана, токопроводящей пыли, защищающие ПЧ от атмосферных осадков |
| Температура эксплуатации | -10…+45 °C |
| Влажность | ≤ 90 %, без образования конденсата |
| Степень защиты | IP20 |
| Высота над уровнем моря | ≤1000 м |
| Тип охлаждения | Встроенный вентилятор (кроме модели AFD-M004.21B) |
Общая схема подключения преобразователей частоты KIPPRIBOR серии AFD-M

Габаритные, установочные размеры и вес преобразователей частоты KIPPRIBOR серии AFD-M
Тип корпуса преобразователей частоты AFD-M
| Корпус 1 типа, габарит 1 | Корпус 2 типа, габарит 1 |
![]() |
![]() |
| Корпус 3 типа, габарит 2 | Корпус 3 типа, габарит 3 |
![]() |
![]() |
Габаритные размеры и вес преобразователей частоты AFD-M
| Модификация | Габарит корпуса | H | W | D | H1 | W1 | Крепёжный винт | Вес ПЧ |
| Модели с однофазным питанием | ||||||||
| AFD-M004.21B | Габарит 1 | 148 | 68 | 110 | 139 | 59 | М4 | 0,85 |
| AFD-M007.21B | 0,95 | |||||||
| AFD-M015.21B | 0,95 | |||||||
| AFD-M022.21B | Габарит 2 | 165 | 88 | 113 | 155 | 78 | 1,35 | |
| AFD-M030.21B | 1,35 | |||||||
| AFD-M040.21B | Габарит 3 | 209 | 109 | 135 | 199 | 99 | 2,15 | |
| Модели с трехфазным питанием | ||||||||
| AFD-M007.43B | Габарит 1 | 148 | 68 | 110 | 139 | 59 | M4 | 0,95 |
| AFD-M015.43B | 0,95 | |||||||
| AFD-M022.43B | Габарит 2 | 165 | 88 | 113 | 155 | 78 | 1,35 | |
| AFD-M040.43B | 1,35 | |||||||
| AFD-M055.43B | Габарит 3 | 209 | 109 | 135 | 199 | 99 | 2,15 | |
| AFD-M075.43B | 2,15 | |||||||
Структура условного обозначения и комплект поставки преобразователей частоты AFD-M:

Пример обозначения: AFD-М022.43B – универсальный миниатюрный преобразователь частоты, номинальная мощность подключаемого двигателя 2,2 кВт, напряжение питания 380 VAC, встроенный тормозной прерыватель.
Комплект поставки преобразователей частоты KIPPRIBOR AFD-М:
- Преобразователь частоты – 1 шт,
- Руководство по эксплуатации — 1 шт,
- Паспорт и гарантийный талон – 1 шт.
| Вариант |
AFD-M004.21B ,AFD-M007.21B ,AFD-M015.21B ,AFD-M022.21B ,AFD-M030.21B ,AFD-M040.21B ,AFD-M007.43B ,AFD-M015.43B ,AFD-M022.43B ,AFD-M040.43B ,AFD-M055.43B ,AFD-M075.43B |
|---|---|
| Бренд |




