Описание
Особенности:
- Высокое качество исполнения
- Долгий срок службы
- Высокий КПД
- Естественная конвекция воздуха
- Большая надежность
- Крепление на DIN-рейку и стену
- Потенциометр подстройки выходного напряжения
- Защита по перегрузке, перенапряжению и к.з.
Расшифровка номенклатуры
- Серия блоков питания: AD - с креплением на DIN-рейку
- Кол-во каналов: 1 – одноканальный, 2 - двухканальный
- Выходная мощность: 048 – 48W (от 24 до 500W)
- Напряжение на выходе: 24 – 24VDC, 12 – 12VDC
- Диапазон входного напряжения: F – 100-240VAC, S – выбор 110/220VAC
- Тип корпуса: S - компактный, R – с сигнализацией.
Технические характеристики
Модель | AD1100-12S | AD1100-24S | |
---|---|---|---|
Uвх, V | 110/220±VAC15%, 47-63 Hz | ||
Uвых, V | 12VDC±10% | 24VDC±10% | |
Iном, А | 8,3А | 4,2А | |
Рвых, W | 100W | ||
Пульсации и шум | 100mVp-p | 150mVp-p | |
КПД | 78% | 81% | |
Ограничение броска тока | 22А/110VAC, 44A/220VAC | ||
Защита по перенапряжению | 15-17VDC | 27-30VDC | |
Работоспособность восстанавливается после нормализации напряжения | |||
Защита по перегрузке | Ограничение выходной мощности | ||
Защита от К.З. | Работоспособность восстанавливается после устранения К.З. | ||
Окружающая среда | Рабочая температура | -20°С...50°С, снижение выходной мощности на 2,5% с каждым увеличением температуры на 1°С с 50 до 70°С | |
Влажность воздуха | 5%...95%, без образования конденсата | ||
Допустимая вибрация | 10Hz-2kHz в 3-х осях | ||
Стандарт по электромагнитной совместимости | EN 55011 Class B, EN 55022 Class B, EN 61000-4-2,3,4,5,6,8,11 Level 3 | ||
Стандарт безопасности | CE EN 60950, UL 60950, CSA 22.2 | ||
Индикация | Зеленый светодиод наличия выходного напряжения | ||
Способ установки | На стандартную 35-мм DIN рейку и на монтажную поверхность | ||
Способ подключения | Винтовое соединение | ||
Материал корпуса | Металл |
Габаритные размеры: