- Аксессуары к сервоприводам
- Аксессуары к устройствам плавного пуска
- Аксессуары к частотным преобразователям
- Независимая вентиляция для эл. двигателей
- Редукторы и мотор-редукторы
- Сервоприводы
- Устройства плавного пуска
- Частотные преобразователи
- IVD Преобразователи частоты INNOVERT
- IMD_E Преобразователи частоты INNOVERT
- SSD Устройства плавного пуска INNOVERT
- ZC-OCL Дроссели переменного тока
- RFI Фильтр ЭМС
- IBD_E Преобразователи частоты INNOVERT
- IDD mini PLUS (220В, 1 фаза) Преобразователи частоты INNOVERT
- IRD Преобразователи частоты INNOVERT
- ISD MINI PLUS Преобразователи частоты INNOVERT
- IHD_T Преобразователи частоты INNOVERT
- IPD Преобразователи частоты INNOVERT IP65/IP54
- ITD Преобразователи частоты INNOVERT
- Электродвигатели
Датчик бесконтактный оптический типа Т, приемник прямого луча ВБО-У25-80Р-9123-С
Цена: по запросу
Отправьте заявку
0
людей смотрят этот товар прямо сейчас
Характеристики
| Наименование | ВБО-У25-80Р-9123-С |
| Зона чувствительности | 0-16м Тип T |
| Тип датчика | Т — излучатель/приёмник прямого луча |
| Вид корпуса | Квадратный ВБО-У25 |
| Способ подключения | Разъем М12 |
| Напряжение и схема выхода | DC 10-30 В NPN |
| Функция выхода | НО/НЗ переключающий |
| Диапазон рабочих напряжений | 10-30 В DC |
| Номинальный ток | 200 мА |
| Посторонняя засветка | до 5000 Лк |
| Схема выхода | NPN общий (+) |
| Частота переключения | 500 Гц |
| Индикация срабатывания | есть |
| Регулировка чувствительности | нет |
| Защита коммутационного элемента | Есть тактовая |
| Категория применения коммутационного элемента | DC13 |
| Падение напряжения | не более 2 В |
| Остаточный ток | менее 0,01 мА |
| Температура окружающей среды | -25…+80ºС |
| Степень защиты корпуса | IP65 |
| Подключение | разъем М12 |
| Применяемый соединитель с разъемом | ПВ-С19-03-2 / ПВ-С20-03-2 |
| Материал корпуса | полиамид |
| Материал чувствительного элемента | ПММА |
| Габариты корпуса (разм ЧЭ х длина) | 25х73х80 |
| Максимальная масса изделия | 0,13 Кг |
| Модификация | Типовое исполнение |
| Бренд |
|---|
