Серводвигатели серии EA100

Цена: по запросу

Отправьте заявку
Форма заявки

0 людей смотрят этот товар прямо сейчас

Расшифровка обозначения моделей серводвигателей

Список моделей

Модель Напряжение
питания
Мощность
двигателя
Крутящий
момент
Частота
вращения
Тормоз Энкодер
SER06-0R2-30-2AAY2 220 0,2 0,64 3000   2500 имп./об.
SER06-0R4-30-2AAY2 220 0,4 1,27 3000  
SER08-0R7-30-2AAY2 220 0,75 2,4 3000  
SER08-0R7-20-2AAY2 220 0,75 3,5 2000  
SER08-1R0-30-2AAY2 220 1,0 3,5 3000  
SER09-0R7-30-2ABY2 220 0,75 2,4 3000  
SER11-1R0-20-2ABY2 220 1,0 5 2000  
SER11-1R2-30-2ABY2 220 1,2 4,9 3000  
SER13-0R7-20-2ABY2 220 0,75 3,65 2000  
SER13-1R0-10-2ABY2 220 1,0 9,55 1000  
SER13-1R0-20-2ABY2 220 1,0 4,77 2000  
SER13-1R0-30-2ABY2 220 1,0 3,27 3000  
SER13-1R5-10-3ABY2 380 1,5 14,32 1000  
SER13-1R5-20-3ABY2 380 1,5 7,16 2000  
SER13-1R5-30-3ABY2 380 1,5 4,77 3000  
SER13-2R0-20-3ABY2 380 2,0 9,55 2000  
SER13-2R0-30-3ABY2 380 2,0 6,5 3000  
SER13-3R0-20-3ABY2 380 3,0 14,32 2000  
SER13-3R0-30-3ABY2 380 3,0 9,55 3000  
SER06-0R4-30-2BAY2 220 0,4 1,27 3000  
SER08-0R7-30-2BAY2 220 0,75 2,4 3000  
SER08-0R7-20-2BAY2 220 0,75 3,5 2000  
SER08-1R0-30-2BAY2 220 1,0 3,5 3000  
SER09-0R7-30-2BBY2 220 0,75 2,4 3000  
SER11-1R0-20-2BBY2 220 1,0 5 2000  
SER11-1R2-30-2BBY2 220 1,2 4 3000  
SER13-0R7-20-2BBY2 220 0,75 3,65 2000  
SER13-1R0-10-2BBY2 220 1,0 9,55 1000  
SER13-1R0-20-2BBY2 220 1,0 4,77 2000  
SER13-1R0-30-2BBY2 220 1,0 3,27 3000  
SER13-1R5-10-3BBY2 380 1,5 14,32 1000  
SER13-1R5-20-3BBY2 380 1,5 7,16 2000  
SER13-1R5-30-3BBY2 380 1,5 4,77 3000  
SER13-2R0-20-3BBY2 380 2,0 9,55 2000  
SER13-2R0-30-3BBY2 380 2,0 6,5 2000  
SER13-3R0-20-3BBY2 380 3,0 14,32 2000  
SER13-3R0-30-3BBY2 380 3,0 9,55 3000  
SER18-3R0-15-3BBZ2 380 3,0 19,1 1500  
SER18-3R0-15-3BCZ2 380 3,0 19,1 1500  
SER18-4R5-15-3BBZ2 380 4,5 28,6 1500  
SER18-5R6-15-3BBZ2 380 5,6 34,9 1500  
SER18-7R5-15-3BBZ2 380 7,5 48 1500  
SER06-0R2-30-2AAY3 220 0,2 0,64 3000 +
SER06-0R4-30-2AAY3 220 0,4 1,27 3000 +
SER08-0R7-30-2AAY3 220 0,7 2,4 3000 +
SER08-0R7-20-2AAY3 220 0,7 3,5 2000 +
SER08-1R0-30-2AAY3 220 1,0 3,5 3000 +
SER09-0R7-30-2ABY3 220 0,75 2,4 3000 +
SER11-1R0-20-2ABY3 220 1,0 5 2000 +
SER11-1R2-30-2ABY3 220 1,2 4 3000 +
SER13-0R7-20-2ABY3 220 0,75 3,65 2000 +
SER13-1R0-10-2ABY3 220 1,0 9,55 1000 +
SER13-1R0-20-2ABY3 220 1,0 4,77 2000 +
SER13-1R0-30-2ABY3 220 1,0 3,27 3000 +
SER13-1R5-10-3ABY3 380 1,5 14,32 1000 +
SER13-1R5-20-3ABY3 380 1,5 7,16 2000 +
SER13-1R5-30-3ABY3 380 1,5 4,77 3000 +
SER13-2R0-20-3ABY3 380 2,0 9,55 2000 +
SER13-2R0-30-3ABY3 380 2,0 6,5 2000 +
SER13-3R0-20-3ABY3 380 3,0 14,32 2000 +
SER13-3R0-30-3ABY3 380 3,0 9,55 3000 +
SER06-0R2-30-2BAY3 220 0,2 0,64 3000 +
SER06-0R4-30-2BAY3 220 0,4 1,27 3000 +
SER08-0R7-30-2BAY3 220 0,75 2,4 3000 +
SER08-0R7-20-2BAY3 220 0,75 3,5 2000 +
SER08-1R0-30-2BAY3 220 1,0 3,5 3000 +
SER09-0R7-30-2BBY3 220 0,75 2,4 3000 +
SER11-1R0-20-2BBY3 220 1,0 5 2000 +
SER11-1R2-30-2BBY3 220 1,2 4 3000 +
SER13-0R7-20-2BBY3 220 0,75 3,65 2000 +
SER13-1R0-10-2BBY3 220 1,0 9,55 1000 +
SER13-1R0-20-2BBY3 220 1,0 4,77 2000 +
SER13-1R0-30-2BBY3 220 1,0 3,27 3000 +
SER13-1R5-10-3BBY3 380 1,5 14,32 1000 +
SER13-1R5-20-3BBY3 380 1,5 7,16 2000 +
SER13-1R5-30-3BBY3 380 1,5 4,77 3000 +
SER13-2R0-20-3BBY3 380 2,0 9,55 2000 +
SER13-2R0-30-3BBY3 380 2,0 6,5 2000 +
SER13-3R0-20-3BBY3 380 3,0 14,32 2000 +
SER13-3R0-30-3BBY3 380 3,0 9,55 3000 +
SER18-3R0-15-3BBZ3 380 3,0 19,1 1500 +
SER18-3R0-15-3BCZ3 380 3,0 19,1 1500 +
SER18-4R5-15-3BBZ3 380 4,5 28,6 1500 +
SER18-5R6-15-3BBZ3 380 5,6 34,9 1500 +
SER18-7R5-15-3BBZ3 380 7,5 48 1500 +
Вариант

SER06-0R2-30-2AAY2

,

SER06-0R4-30-2AAY2

,

SER08-0R7-30-2AAY2

,

SER08-0R7-20-2AAY2

,

SER08-1R0-30-2AAY2

,

SER09-0R7-30-2ABY2

,

SER11-1R0-20-2ABY2

,

SER11-1R2-30-2ABY2

,

SER13-0R7-20-2ABY2

,

SER13-1R0-10-2ABY2

,

SER13-1R0-20-2ABY2

,

SER13-1R0-30-2ABY2

,

SER13-1R5-10-3ABY2

,

SER13-1R5-20-3ABY2

,

SER13-1R5-30-3ABY2

,

SER13-2R0-20-3ABY2

,

SER13-2R0-30-3ABY2

,

SER13-3R0-20-3ABY2

,

SER13-3R0-30-3ABY2

,

SER06-0R4-30-2BAY2

,

SER08-0R7-30-2BAY2

,

SER08-0R7-20-2BAY2

,

SER08-1R0-30-2BAY2

,

SER09-0R7-30-2BBY2

,

SER11-1R0-20-2BBY2

,

SER11-1R2-30-2BBY2

,

SER13-0R7-20-2BBY2

,

SER13-1R0-10-2BBY2

,

SER13-1R0-20-2BBY2

,

SER13-1R0-30-2BBY2

,

SER13-1R5-10-3BBY2

,

SER13-1R5-20-3BBY2

,

SER13-1R5-30-3BBY2

,

SER13-2R0-20-3BBY2

,

SER13-2R0-30-3BBY2

,

SER13-3R0-20-3BBY2

,

SER13-3R0-30-3BBY2

,

SER18-3R0-15-3BBZ2

,

SER18-3R0-15-3BCZ2

,

SER18-4R5-15-3BBZ2

,

SER18-5R6-15-3BBZ2

,

SER18-7R5-15-3BBZ2

,

SER06-0R2-30-2AAY3

,

SER06-0R4-30-2AAY3

,

SER08-0R7-30-2AAY3

,

SER08-0R7-20-2AAY3

,

SER08-1R0-30-2AAY3

,

SER09-0R7-30-2ABY3

,

SER11-1R0-20-2ABY3

,

SER11-1R2-30-2ABY3

,

SER13-0R7-20-2ABY3

,

SER13-1R0-10-2ABY3

,

SER13-1R0-20-2ABY3

,

SER13-1R0-30-2ABY3

,

SER13-1R5-10-3ABY3

,

SER13-1R5-20-3ABY3

,

SER13-1R5-30-3ABY3

,

SER13-2R0-20-3ABY3

,

SER13-2R0-30-3ABY3

,

SER13-3R0-20-3ABY3

,

SER13-3R0-30-3ABY3

,

SER06-0R2-30-2BAY3

,

SER06-0R4-30-2BAY3

,

SER08-0R7-30-2BAY3

,

SER08-0R7-20-2BAY3

,

SER08-1R0-30-2BAY3

,

SER09-0R7-30-2BBY3

,

SER11-1R0-20-2BBY3

,

SER11-1R2-30-2BBY3

,

SER13-0R7-20-2BBY3

,

SER13-1R0-10-2BBY3

,

SER13-1R0-20-2BBY3

,

SER13-1R0-30-2BBY3

,

SER13-1R5-10-3BBY3

,

SER13-1R5-20-3BBY3

,

SER13-1R5-30-3BBY3

,

SER13-2R0-20-3BBY3

,

SER13-2R0-30-3BBY3

,

SER13-3R0-20-3BBY3

,

SER13-3R0-30-3BBY3

,

SER18-3R0-15-3BBZ3

,

SER18-3R0-15-3BCZ3

,

SER18-4R5-15-3BBZ3

,

SER18-5R6-15-3BBZ3

,

SER18-7R5-15-3BBZ3