Описание
Манометры, вакуумметры и мановакуумметры – МКШ-3058, МКШ-3054, МКШ-3059, МКШ-3060, МКШ-3076 – с комбинированной шкалой.
Назначение:
Приборы предназначены для измерения избыточного и вакуумметрического постоянного и переменного давления не кристаллизующихся при рабочих температурах жидкостей и газов, нейтральных по отношению к медным сплавам.
Являются аналогом МТК, отличаются комбинированными шкалами и дифференцированным пределом основной погрешности.
Приборы предназначены для работы в условиях нормированных для вида климатического исполнения У3**, УХЛ3*, Т3** и ТВ3.
Имеют следующие комбинации единиц измерения (кроме приборов для хладона): kPa/psi; MPa/psi; kgf/sm2/psi; bar/psi либо с одной единицей измерения kgf/sm2.
Приборы ударопрочные, сейсмостойкие, водозащищённые.
Измеряемыми средами могут быть кислород и марки хладона.
Изготавливаются для российской промышленности и для поставок на экспорт, в том числе для тропического климата.
Циферблат покрыт фосфоресцирующим составом временного действия.
Внесены в Государственный реестр средств измерений.
Аналогов в России нет.
Технические параметры МКШ
Диапазон давления | |
Диапазон измерения давления (Mрa) | -0,1 ... 60 |
Температурный диапазон | |
Климатическое исполнение стандартное (°C) | - 50…+ 60 |
Относительная влажность окружающего воздуха (% при 35°C) | 98 |
Технические характеристики | |
Технические условия (ТУ) | РИБЮ 406123.002 |
Виброустойчивость при амплитуде 0,03; 0,05; 0,1 мм (Гц) | 5…25 |
Механическое подсоединение | М20х1,5; G1/2-B |
Масса (не более кг.) | 0,9 |
Сервис | |
Гарантийный срок эксплуатации, месяц | 30 |
Гарантийный срок хранения, месяц | 6 |
Межповерочный интервал, месяц | 12 |
Таблица верхних пределов измерений МКШ
Тип (наименование прибора) | Модель (без борта/с бортом) | Верхний предел измерений, Мпа (кгс/см2) * | Класс точности | Марка хладона |
МКШ (манометр) | 3058 | 0,1; 0,16; 0,25 (1; 1,6; 2,5) | 2,5 | - |
МКШ (манометр) | 3058 | 0,4 (4) | 1,5 | |
МКШ (манометр) | 3054 | 0,6; 1; 1,6; 2,5; 4; 6 (6; 10; 16; 25; 40; 60) | ||
МКШ (манометр) | 3076 | 10; 16; 25; 40; 60 (100; 160; 250; 400; 600) | ||
МКШ (мановакуумметр)** | 3058 | 0,06; 0,15(0,6; 1,5) | 2,5 | |
МКШ (мановакуумметр) | 3058 | 0,3 (3) | 1,5 | |
МКШ (мановакуумметр) | 3054 | 0,5; 0,9; 1,5; 2,4 (5; 9;15; 24) | ||
МКШ (вакуумметр) | 3058 | - 0,1 (-1) | 2,5 | |
ДЛЯ ХЛАДОНА | ||||
МКШ (мановакуумметр) | 3059 | 0,3 (3) | 1,5; 2,5 | 22 |
МКШ (мановакуумметр) | 3060 | 0,5 (5) | 22 | |
МКШ (мановакуумметр) | 3060 | 0,9 (9) | 22; 142 | |
МКШ (мановакуумметр) | 3060 | 1,5; 2,4 (15; 24) | 12; 22; 142 | |
МКШ (манометр) | 3060 | 2,5 (25) |
* Приборы с верхним пределом значения до 0,6 (0,5) МПа выпускаются с шкалами в кПа
** Верхний предел разряжения для мановауумметров равен - 0,1 МПа (- 1 кгс/см²)
Чертежи МКШ
Габаритные и присоединительные размеры манометра МКШ
D=М20х1,5 или G1/2-B
Схема заказа прибора МКШ
Количество делений на шкалах манометров
Предел измерений (кгс/см2) | Типы приборов | |||||||
МТИ | МТК | МКШ | МКУ | |||||
Классы точности | ||||||||
0,6 | 1 | 1,5 | 2,5 | 1,5 | 2,5 | 1,5 | 2,5 | |
Манометры | ||||||||
0,6 | 120 | 120 | - | - | - | - | - | - |
1 | 200 | 100 | - | 50 | - | 50 | - | 100 |
1,6 | 160 | 80 | - | 32 | - | 80 | - | 80 |
2,5 | 125 | 50 | - | 50 | - | 50 | - | 50 |
4 | 200 | 100 | 40 | 40 | 80 | - | - | 40 |
6 | 120 | 120 | 60 | 60 | 120 | - | - | 60 |
10 | 200 | 100 | 50 | 50 | 100 | - | - | 100 |
16 | 160 | 80 | 80 | 32 | 80 | - | 80 | 80 |
25 | 125 | 50 | 50 | 50 | 125 | - | 125 | 50 |
40 | 200 | 100 | 40 | 40 | 80 | - | 80 | 40 |
60 | 120 | 120 | 60 | 60 | 120 | - | 120 | 60 |
100 | 200 | 100 | 50 | 50 | 100 | - | 100 | 100 |
160 | 160 | 80 | 80 | 32 | 80 | - | 80 | 80 |
250 | 125 | 50 | 50 | 50 | 50 | - | 125 | 50 |
400 | 200 | 100 | 40 | 40 | 80 | - | 80 | 40 |
600 | 120 | 120 | 60 | 60 | 60 | - | 60 | 60 |
1000 | - | 100 | - | - | - | - | - | - |
1600 | - | 80 | - | - | - | - | - | - |
Вакуумметры | ||||||||
-0,6 | 120 | 120 | - | - | - | - | - | - |
-1 | 200 | 100 | - | 50 | - | 50 | - | 100 |
Мановакуумметры | ||||||||
-1…0…0,6 | - | 80 | - | 32 | - | 80 | - | 80 |
-1…0…1,5 | - | 50 | - | 50 | - | 50 | - | 50 |
-1…0…3 | - | 80 | 40 | 40 | 80 | - | - | 40 |
-1…0…5 | - | 120 | 60 | 60 | 60 | - | - | 60 |
-1…0…9 | - | 100 | 50 | 50 | 100 | - | - | 50 |
-1…0…15 | - | 80 | 80 | 32 | 80 | - | 80 | 80 |
-1…0…24 | - | 125 | 50 | 50 | 50 | - | 125 | 50 |
Купить манометры, вакуумметры и мановакуумметры с комбинированной шкалой МКШ в Перми можно в компании БРИКО Автоматик.