Описание
Диаметр корпуса, мм | Стекло |
100 | Минеральное |
Класс точности | Штуцер |
1,0* / 1,5 * — под заказ для ТМж, ТМВж | Медный сплав |
Диапазон показаний давлений, МПа | Присоединение |
ТМж 0...0,25 / 0,4 / 0,6 / 1 / 1,6 / 2,5 / 4 / 6 / 10 / 16 ТМВж −0,1…0,15 / 0,3 / 0,5 / 0,9 / 1,5 / 2,4 ТМ2ж 0...0,6 / 1 / 1,6 | Радиальное — ТМж, ТМВж Эксцентрическое — ТМж, ТМВж, ТМ2ж |
Рабочие диапазоны | Резьба присоединения |
Постоянная нагрузка: ¾ шкалы Переменная нагрузка: ⅔ шкалы Кратковременная нагрузка: 110% шкалы | ТМж. G½**; M20×1,5 ТМВж G½**; M20×1,5 ТМ2ж G¼**; M12×1,5 ** — под заказ |
Диапазон рабочих температур, °C | Подсветка |
Окружающая среда: −60…+70 Измеряемая среда: −50…+120 | Светодиодная |
Корпус | Напряжение питания подсветки, В |
IP54, нержавеющая сталь 08Х18Н10 | -24, -75, -110, ~220 |
Кольцо | Межповерочный интервал |
Нержавеющая сталь 08Х18Н10, байонетное | 2 года |
Чувствительный элемент, трибко-секторный механизм | Климатическое исполнение |
Медный сплав | Группа Д2 по ГОСТ Р 52931; климатическое исполнение УХЛ категории 1 по ГОСТ 15150 |
Циферблат | Техническая документация |
Алюминий Пластик, шкала черная на белом фоне или шкала белая на черном фоне | ТУ 26.51.52-001-4629003-2021 ГОСТ 2405–88 |
Манометры ТМж серии 20
Тип | Диаметр корпуса | Класс точности | Диапазон показаний давлений, МПа | Резьба присоединения | Напряжение питания подсветки, В | Присоединение (расположение штуцера) |
ТМж-520 с подсветкой | 100 | 1,0* / 1,5 | 0…0,25 / 0,4 / 0,6 / 1 / 1,6 / 2,5 / 4 / 6 / 10 | М20×1,5 | 24 | радиальное с задним фланцем |
0…16 | ||||||
0…0,25 / 0,4 / 0,6 / 1 / 1,6 / 2,5 / 4 / 6 / 10 | эксцентрическое с задним фланцем | |||||
0…16 | ||||||
0…0,25 / 0,4 / 0,6 / 1 / 1,6 / 2,5 / 4 / 6 / 10 | 75 / 100 | радиальное с задним фланцем | ||||
0…16 | ||||||
0…0,25 / 0,4 / 0,6 / 1 / 1,6 / 2,5 / 4 / 6 / 10 | эксцентрическое с задним фланцем | |||||
0…16 |
Мановакуумметры ТМВж серии 20
Тип | Диаметр корпуса | Класс точности | Диапазон показаний давлений, МПа | Резьба присоединения | Напряжение питания подсветки, В | Присоединение (расположение штуцера) |
ТМВж-520 с подсветкой | 100 | 1,0* / 1,5 | −0,1...0,15 / 0,3 / 0,5 / 0,9 / 1,5 / 2,4 | М20×1,5 | 24 | радиальное с задним фланцем |
эксцентрическое с задним фланцем | ||||||
75 / 100 | радиальное с задним фланцем | |||||
эксцентрическое с задним фланцем |
Манометры ТМ2ж серии 20
Тип | Диаметр корпуса | Класс точности | Диапазон показаний давлений, МПа | Резьба присоединения | Напряжение питания подсветки, В | Присоединение (расположение штуцера) |
ТМ2ж-520 с подсветкой | 100 | 1,5 | 0...0,6 / 1 / 1,6 | М12×1,5 | 24 | эксцентрическое с задним фланцем |
75 / 100 |
Дополнительные опции
Наименование услуги | Тип | |
Исполнение штуцера с резьбой | G½ | ТМж, ТМВж |
G¼ | ТМ2ж | |
Индивидуальная шкала | ТМж, ТМВж, ТМ2ж | |
Свидетельство о поверке к нумерованному прибору | ТМж, ТМВж, ТМ2ж | |
Индивидуальный паспорт на нумерованный прибор | ТМж, ТМВж, ТМ2ж | |
Нанесение на циферблат «NH3» и пр. знаков | ТМж, ТМВж, ТМ2ж | |
Первичная заводская поверка | ТМж, ТМВж, ТМ2ж | |
Периодическая поверка | ТМж, ТМВж, ТМ2ж | |
Пломбировка манометра (под заказ) | ТМж, ТМВж, ТМ2ж | |
Очистка прибора от загрязнений (мазут, краска и пр.) | ТМж, ТМВж, ТМ2ж |