Описание
Диаметр корпуса, мм | Стекло |
100 | Органическое - ТМж, ТМВж Минеральное - ТМ2ж |
Класс точности | Штуцер |
1,0* / 1,5 * — под заказ для ТМж, ТМВж | Медный сплав |
Диапазон показаний давлений, МПа | Присоединение |
ТМж 0...0,25 / 0,4 / 0,6 / 1 / 1,6 / 2,5 / 4 / 6 / 10 / 16 ТМВж −0,1…0,15 / 0,3 / 0,5 / 0,9 / 1,5 / 2,4 ТМ2ж 0...0,6 / 1 / 1,6 | Радиальное — ТМж, ТМВж Эксцентрическое — ТМж, ТМВж, ТМ2ж |
Рабочие диапазоны | Резьба присоединения |
Постоянная нагрузка: ¾ шкалы Переменная нагрузка: ⅔ шкалы Кратковременная нагрузка: 110% шкалы | ТМж. M20×1,5; G½** ТМВж M20×1,5; G½** ТМ2ж M12×1,5; G¼** ** — под заказ |
Диапазон рабочих температур, °C | Межповерочный интервал |
Окружающая среда: −60…+70 Измеряемая среда: −50…+150 | 2 года |
Корпус | Климатическое исполнение |
IP54, нержавеющая сталь 08Х18Н10 | Группа Д2 по ГОСТ Р 52931; климатическое исполнение УХЛ категории 1 по ГОСТ 15150 |
Кольцо | Техническая документация |
Нержавеющая сталь 08Х18Н10, байонетное | ТУ 26.51.52-001-4629003-2021 ГОСТ 2405–88 |
Чувствительный элемент, трибко-секторный механизм | |
Медный сплав | |
Циферблат | |
Алюминий |
Манометры ТМж серии 20
Тип | Диаметр корпуса | Класс точности | Диапазон показаний давлений, МПа | Резьба присоединения | Присоединение (расположение штуцера) |
ТМж-520 | 100 | 1,0* / 1,5 | 0…0,25 / 0,4 / 0,6 / 1 / 1,6 / 2,5 / 4 / 6 / 10 | М20×1,5 | радиальное с задним фланцем |
0…16 | |||||
0…0,25 / 0,4 / 0,6 / 1 / 1,6 / 2,5 / 4 / 6 / 10 | эксцентрическое с задним фланцем | ||||
0…16 |
Мановакуумметры ТМВж серии 20
Тип | Диаметр корпуса | Класс точности | Диапазон показаний давлений, МПа | Резьба присоединения | Присоединение (расположение штуцера) |
ТМВж-520 | 100 | 1,0* / 1,5 | −0,1...0,15 / 0,3 / 0,5 / 0,9 / 1,5 / 2,4 | М20×1,5 | радиальное с задним фланцем |
эксцентрическое с задним фланцем |
Манометры ТМ2ж серии 20
Тип | Диаметр корпуса | Класс точности | Диапазон показаний давлений, МПа | Резьба присоединения | Присоединение (расположение штуцера) |
ТМ2ж-520 | 100 | 1,5 | 0...0,6 / 1 / 1,6 | М12×1,5 | эксцентрическое с задним фланцем |
Дополнительные опции
Наименование услуги | Тип | |
Исполнение штуцера с резьбой | G½ | ТМж, ТМВж |
G¼ | ТМ2ж | |
Индивидуальная шкала | ТМж, ТМВж, ТМ2ж | |
Свидетельство о поверке к нумерованному прибору | ТМж, ТМВж, ТМ2ж | |
Индивидуальный паспорт на нумерованный прибор | ТМж, ТМВж, ТМ2ж | |
Нанесение на циферблат «NH3» и пр. знаков | ТМж, ТМВж, ТМ2ж | |
Первичная заводская поверка | ТМж, ТМВж, ТМ2ж | |
Периодическая поверка | ТМж, ТМВж, ТМ2ж | |
Пломбировка манометра (под заказ) | ТМж, ТМВж, ТМ2ж | |
Очистка прибора от загрязнений (мазут, краска и пр.) | ТМж, ТМВж, ТМ2ж |