Описание
Информация
- Повышенное расстояние срабатывания
- Четко очерченная зона срабатывания
- Высокая помехозащищенность
- Высокая частота переключения
- Пылезащищенность, виброустойчивость, водо- и маслозащищенность
- Защита от неправильной полярности и КЗ
- Долгий срок службы
Структура обозначения
- LM– Тип выключателя
- LM – Индуктивный датчик в цилиндрическом корпусе
- LMF – Индуктивный датчик в прямоугольном корпусе
- CM – Емкостной датчик в цилиндрическом корпусе
- 18 – Диаметр корпуса (6; 8; 12; 18; 30мм)
- 30 – питания (30: 6-36VDC; 330: 10-30VDC; 20: 90-250VAC)
- 05 – Расстояние срабатывания 5мм (1; 2; 4; 5; 8; 10; 15; 16; 25мм)
- N– Тип выхода
- N – транзистор NPN (трехпроводное подключение)
- P – транзистор PNP (трехпроводное подключение)
- L – двухпроводный DC выход
- A – симистор NO (двухпроводное подключение)
- B – симистор NC (двухпроводное подключение)
- A– Состояние выхода
- A – нормально открытый NO
- B – нормально закрытый NC
- C – NO+NC
- ∏– Способ подключения
- ∏ – кабель; T – разьем
Технические характеристики
Расстояние срабатывания | 8мм | 16мм | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DC6 - 36VDC | NPN | NO | LM18-33008NA-L | LM18-33016NA-L | |||||
NC | LM18-33008NB-L | LM18-33016NB-L | |||||||
NO+NC | |||||||||
PNP | NO | LM18-33008PA-L | LM18-33016PA-L | ||||||
NC | LM18-33008PB-L | LM18-33016PB-L | |||||||
NO+NC | |||||||||
Двухпроводные | NO | ||||||||
NC | |||||||||
AC90 - 250VAC | SCR | NO | |||||||
NC | |||||||||
Ток нагрузки | DC | 200мА | |||||||
SCR | |||||||||
Частота срабатывания (заподлицо/не заподлицо) | 1кГц/500Гц | ||||||||
Размер объекта воздействия (железо) | 18 x 18 x 1мм | ||||||||
Гистерезис | <10% от зоны чувствительности | ||||||||
Ток потребления | DC 12V: 8мА; 24V: 15 мА | ||||||||
Ток утечки | DC: <0.8мА | ||||||||
Сопротивление изоляции | 50МОм | ||||||||
Тип соединения | кабель (1,5м) | ||||||||
Рабочая температура | -25°С...+70°С | ||||||||
Материал корпуса | никелированная латунь | ||||||||
Индикация срабатывания | светодиодная | ||||||||
Степень защиты | IP66 |
LM18…NA-L
LM18…PA-L
LM18…PA-L