Описание
Информация
- Компактность
- Четко очерченная зона срабатывания
- Высокая помехозащищенность
- Высокая частота переключения
- Пылезащищенность, виброустойчивость, водо- и маслозащищенность
- Защита от неправильной полярности и КЗ
- Долгий срок службы
Структура обозначения
- LM– Тип выключателя
- LM – Индуктивный датчик в цилиндрическом корпусе
- LMF – Индуктивный датчик в прямоугольном корпусе
- CM – Емкостной датчик в цилиндрическом корпусе
- 18 – Диаметр корпуса (6; 8; 12; 18; 30мм)
- 30 – питания (30: 6-36VDC; 330: 10-30VDC; 20: 90-250VAC)
- 05 – Расстояние срабатывания 5мм (1; 2; 4; 5; 8; 10; 15; 16; 25мм)
- N– Тип выхода
- N – транзистор NPN (трехпроводное подключение)
- P – транзистор PNP (трехпроводное подключение)
- L – двухпроводный DC выход
- A – симистор NO (двухпроводное подключение)
- B – симистор NC (двухпроводное подключение)
- A– Состояние выхода
- A – нормально открытый NO
- B – нормально закрытый NC
- C – NO+NC
- ∏– Способ подключения
- ∏ – кабель; T – разьем
Технические характеристики
Расстояние срабатывания | 2мм | 4мм | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DC6 - 36VDC | NPN | NO | LM12-3002NA | LM12-3004NA | |||||
NC | LM12-3002NA | LM12-3004NB | |||||||
NO+NC | LM12-3002NC | LM12-3004NC | |||||||
PNP | NO | LM12-3002PA | LM12-3004PA | ||||||
NC | LM12-3002PB | LM12-3004PB | |||||||
NO+NC | LM12-3002PC | LM12-3004PC | |||||||
Двухпроводные | NO | LM12-3002LA | LM12-3004LA | ||||||
NC | LM12-3002LB | LM12-3004LB | |||||||
AC90 - 250VAC | SCR | NO | LM12-2002A | LM12-2004A | |||||
NC | LM12-2002B | LM12-2004B | |||||||
Ток нагрузки | DC | 200мА | |||||||
SCR | 300мА | ||||||||
Частота срабатывания (DC/AC) | 400Гц/25Гц | ||||||||
Размер объекта воздействия (железо) | 12 x 12 x 1мм | ||||||||
Гистерезис | <10% от зоны чувствительности | ||||||||
Ток потребления | DC 12V: 8мА; 24V: 15 мА; АС <10мА | ||||||||
Ток утечки | DC:<0.8мА; AC: <4мА | ||||||||
Сопротивление изоляции | 50МОм | ||||||||
Тип соединения | кабель (1,5м) | ||||||||
Рабочая температура | -25°С...+75°С | ||||||||
Материал корпуса | никелированная латунь | ||||||||
Индикация срабатывания | светодиодная | ||||||||
Степень защиты | IP66 |
LM12…NA(B)
LM12…PA(B)
LM12…PA(B)
LM12…NC
LM12…PC
LM12…PC