СОЛЕНОИДНЫЙ КЛАПАН (ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ) AR-2T21F (AR-YCFP31F)
Рабочая среда: концентрированные щелочи, кислоты, соли
Температура рабочей среды: −20…+95°С
Рабочее давление: 0,01…0,6 МПа
Диаметр условного прохода: 15…50 мм
Материал корпуса: хлорированный поливинилхлорид (ХПВХ)
Материал уплотнения: VITON
Присоединение: фланцевое F½», F¾», F1¼», F1½», F2″
Цена: по запросу
Клапан соленоидный нормально закрытый непрямого действия с поршнем для агрессивных сред AR-2T21F (AR-YCFP31F) предназначен для управления потоком рабочей среды в трубопроводе
Особенности:
- Использование на агрессивные среды, в том числе 60% раствор серной или соляной кислоты, при высоких температурах до +95°С
- Изолированный от рабочей среды поршень
- Длительный срок службы
В большинстве случаев подходит для эксплуатации в системах водоснабжения, теплоснабжения, вентиляции и пневмоуправления. Особенно актуально применение данного типа клапана, когда клапан должен быть закрыт большую часть времени либо когда он обязательно должен быть закрыт при отключении электропитания системы.
Технические характеристики:
| Параметр | Значение |
| Рабочая среда | Концентрированные щелочи, кислоты, соли |
| Материал | Корпуса: хлорированный поливинилхлорид (ХПВХ) Уплотнения: VITON |
| Температура рабочей среды | −20…+95°С |
| Рабочее давление | 0,01…0,6 МПа |
| Диаметр условного прохода | 15…50 мм |
| Присоединение | Фланцевое F½», F¾», F1¼», F1½», F2″ |
| Питание |
~220 В, ~110 В, ~24 В |
Модификации:
| Модель | Ду, мм | Kv, м³/ч | Присоединение | Pmin, МПа | Pmax, МПа | Вес, г |
| AR-2T21-15F-1/2-FCV | 15 | 3,84 | F½» | 0,01 | 0,6 | 1060 |
| AR-2T21-20F-3/4-FCV | 20 | 7,93 | F¾» | 1170 | ||
| AR-2T21-25F-1.1/4-FCV | 25 | 10,24 | F1¼» | 1360 | ||
| AR-2T21-32F-1.1/2-FCV | 32 | 20,47 | F1½» | 2010 | ||
| AR-2T21-40F-2-FCV | 40 | 24,74 | F2″ | 2200 | ||
| AR-2T21-50F-2-FCV | 50 | 40,94 | F2″ | 3800 |
Расшифровка обозначения на примере клапана AR-2T21-15F-1/2-XYZ:
AR-2T21 – модель клапана.
15F – диаметр условного прохода в мм.
1/2 – размер резьбы в дюймах.
X – присоединение: F – фланцевое.
Y – материал корпуса: C – ХПВХ.
| Габаритные размеры |
![]() |
| Размер, мм | AR-2T21, Ду, мм | |||||
| 15F | 20F | 25F | 32F | 40F | 50 F | |
| A | 161 | 167 | 176 | 230 | 244 | 276 |
| ∅ B | 94 | 105 | 115 | 140 | 148 | 163 |
| C | 123 | 134 | 153 | 192 | 212 | 271 |
| D | 47 | 52,5 | 57,5 | 70 | 74 | 81,5 |
| F | F½» | F¾» | F1¼» | F1½» | F2″ | F2″ |
| K | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 23 | 23 | 31 |
| L | 56 | 56 | 56 | 58 | 58 | 76 |
| M | 89 | 89 | 89 | 90 | 90 | 109 |
| N | 45 | 45 | 47 | 46 | 46 | 62 |
| ∅ d | 16 | 16 | 14 | 21 | 21 | 21 |
| h | 76 | 76 | 78 | 118 | 119 | 132 |
| k | 65 | 76 | 85 | 101 | 109 | 126 |

