MTU-48, цифровой температурный контроллер
Цена: по запросу
Отправьте заявку
0
людей смотрят этот товар прямо сейчас
Цифровой температурный контроллер MTU-48 предназначен для автоматического поддержания заданной температуры в систмах нагрева или охлаждения посредством изменения времени включения/выключения оборудования. Устройство имеет удобочитаемый дисплей и работает в широком диапазоне питающего напряжения.
Особенности:
- Возможность работы ПИД-режиме или двухпозиционном режиме
- Автонастройка параметров ПИД-режима
- Блокировка функций кнопок
- Несколько режимов работы аварийной сигнализации
- 1 релейный выход (замыкающий контакт)
- 1 универсальный импульсный выход для управления твердотельным реле
Технические характеристики
| Модель | MTU-48 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Напряжение питания | 85…265V AC 50/60Гц | |||||
| Потребляемая мощность | 4W | |||||
| Вход | Термопара: К, E, J, N, S, T, R, B Платиновое термосопротивление : Pt100 |
|||||
| Выходы | 1-й выход | Реле: 3A, 220V AC, 100000 переключений | ||||
| 2-й выход | Импульсный выход: 12VDC максимальный ток нагрузки 50mA | |||||
| Сигнализация | Разомкнутый контакт 3A, 220V AC, 100000 переключений |
|||||
| Метод управления | PID, ON/OFF (P=0) | |||||
| Рабочая температура | 0…50°С | |||||
| Влажность окружающей среды | 20…90% относительной влажности (без образования конденсата) | |||||
| Габариты | 48х48×75мм | |||||
| Масса | 150г | |||||
Подключение
Размеры
| Бренд |
|---|


