Датчик бесконтактный емкостный ВБЕ-Ц18-82В-2113-ЗА
Цена: по запросу
Основные параметры и установочные размеры бесконтактных выключателей «Сенсор» соответствуют нормам МЭК (IEC 60947-5-2) на основе которых и разработан ГОСТ Р 50030.5.2. Это позволяет успешно заменять датчики таких производителей, как BALLUFF, TURK, PEPPERL+FUCHS, OMRON и т.п. ВБЕ-Ц18-82В-2113-ЗА является аналогом таких датчиков, как BC5-S18-AP4X, CA18CAN12PA, CBB8-18GS75-E2-V1, CM18-3005PC, CR18-8DP, CSN E41A5-43P-10-LZ, CSN E41B5-31P-10-LZ, E03-NO/NC-PNP, E2K-X8MF1, FTC968, K01G18PO, KCB-M18PS/005-KLP2, KG5043, VB1-18M75-5B11-K, XT218A1PCM12, XT4P18PA372, ВБ1.18М.75.5.1.1.К, СМ12-3004РА. Кроме этого датчики «Сенсор» могут заменять и отечественные бесконтактные выключатели, не производимые в настоящее время. Термины и названия параметров карточки изделия приведены в соответствии с ГОСТ Р 50030.5.2.
Характеристики
| Наименование | ВБЕ-Ц18-82В-2113-ЗА |
| Гарантированный интервал срабатывания | 0-3,6 мм |
| Номинальное расстояние срабатывания | 5 мм |
| Напряжение и схема выхода | 10-30 В DC PNP |
| Функция выхода | НО и НЗ |
| Схема выхода | PNP общий (-) |
| Вид корпуса | Цилиндрический с резьбой 18 мм |
| Установка в металл | Не встраиваемый |
| Способ подключения | Кабель |
| Диапазон рабочих напряжений | 10-30 В DC |
| Номинальный ток | 200 мА |
| Регулировка чувствительности | 60-120% |
| Индикация срабатывания | есть |
| Подключение | Кабель 2 м (ПВС ХЛ 4х0,35 мм2) |
| Частота переключения | 10 Гц |
| Защита коммутационного элемента | Есть бистабильная |
| Падение напряжения | не более 2 В |
| Остаточный ток | менее 0,01 мА |
| Температура окружающей среды | -25…+80ºС |
| Модификация | Типовое исполнение |
| Степень защиты корпуса | IP67 |
| Материал корпуса | Полипропилен |
| Габариты корпуса | М18х96 |
| Максимальная масса изделия | 0,145 Кг |
| Категория применения коммутационного элемента | DC13 |
| Материал чувствительного элемента | Полипропилен |
| Примечание | Данное изделие может быть поставлено и с длиной кабеля 3, 5 или 7 метров. |
| Бренд |
|---|
