Бобышки из углеродистой стали
Бобышки из углеродистой стали являются дополнительным (вспомогательным) элементом, который предназначен для монтажа приборов на линиях трубопроводов и различном технологическом оборудовании.
Цена: по запросу
Они используются для установки манометров, термометров, датчиков давления, отборных устройств, трехходовых кранов, игольчатых клапанов, защитных гильз и их удобной замены в технологических линиях.
Монтируются на место эксплуатации приборов с применением сварки. После монтажа бобышки достаточно в неё ввернуть нужное устройство.
В нашем ассортименте представлены модели бобышек с метрической резьбой присоединения, дюймовой или NPT.
40
Углеродистая сталь 10
ТУ 4218-001-4719015564-2015
| Наименование | Длина, мм | Резьба присоединения |
| № 1 БП-ТТ-В-25-М27×2 (под термометр ТТ-В) | 25 | М27×2 |
| № 2 БП-БТ-30-G½ (под термометр БТ) | 30 | G½ |
| № 3 БП-БТ-55-G½ (под термометр БТ) | 55 | G½ |
| № 4 БП-КР-40-G½ (под кран для манометра) | 40 | G½ |
| № 5 БП-ТМ-30-G½ (под манометр) | 30 | G½ |
| № 6 БП-ТМ-30-М20×1,5 (под манометр) | 30 | М20×1,5 |
| № 7 БП-БТ-30-М20×1,5 (под термометр БТ) | 30 | М20×1,5 |
| № 8 БП-БТ-100-G½ (под термометр БТ) | 100 | G½ |
| № 9 БП-КР-40-М20×1,5 (под кран для манометра) | 40 | М20×1,5 |
| № 10 БП-ТМ-100-G½ (под манометр) | 100 | G½ |
| № 11 БП-ТМ-100-М20×1,5 (под манометр) | 100 | М20×1,5 |
| № 12 БП-ТМ-30-NPT½ (под манометр) | 30 | NPT½ |
| № 15 БП-КР-35-G¼ (под кран для манометра) | 35 | G¼ |
| № 16 БП-КР-35-M12×1,5 (под кран для манометра) | 35 | M12×1,5 |
| №20 БП-БТ-55-45град-G½ (под термометр БТ) | 55 | G½ |
| №21 БП-БТ-55-45град-М20×1,5 (под термометр БТ) | 55 | М20×1,5 |
| №24 БП-РД-30-G¼ (под реле давления РД-2Р) | 30 | G¼ |
| №25 БП-РП-30-G1 (под реле потока РП-1) | 30 | G1 |
| Бренд |
|---|
