АДМ-100.4 манометр со встроенным ПИД-регулятором
АДМ-100.4 применяется в ЖКХ, в локальных системах насосного, компрессорного оборудования, на объектах тепло-, водо-, нефте- и газоснабжения, в распределительных сетях и пр.
Цена: по запросу
Назначение
АДМ-100.4 предназначен для:
- измерения давления жидкостей, пара и газов;
- построения локального регулятора давления как «после себя», так и «до себя»
- формирования сигналов «Больше/Меньше» для управления исполнительным механизмом;
- формирования токового сигнала, пропорционального давлению;
- отображения давления на привычном стрелочном циферблате.
Конкурентное преимущество
В манометре-регуляторе АДМ-100.4 реализована функция ПИД-регулирования.
При этом:
- отпадает необходимость в приобретении дополнительного контроллера или регулятора, устройства индикации и собственно преобразователя давления;
- сокращаются расходы на, кабельную продукцию, монтаж, наладку, эксплуатацию за счет сокращения количества приборов и мест присоединения.
Область применения
АДМ-100.4 применяется в ЖКХ, в локальных системах насосного, компрессорного оборудования, на объектах тепло-, водо-, нефте- и газоснабжения, в распределительных сетях и пр.
Верхний предел измерения, МПа | 0,25; 0,4; 0,6; 1,0; 1,6; 2,5; 4,0; 6,0 МПа |
Класс точности | 1,5 |
Тип присоединительной резьбы | М20х1,5 или G1/2 |
Диапазон выходного токового сигнала | 4 – 20 мА |
Сопротивление нагрузки токового сигнала, не более: | 700 Ом (Uпит=24В) 150 Ом (Uпит=12В) |
Количество дискретных выходов | 2 |
Тип дискретных выходов | Транзисторный ключ n-p-n, ОК |
Напряжение коммутации постоянного тока, не более | 30В |
Ток коммутации, не более | 200 мА |
Напряжение гальванической развязки | 1000В |
Напряжение питания | 12 – 24В |
Потребляемый ток, не более | 60 мА |
Диапазон задания уставок | 0 – 99% |
Дискретность задания уставок | 1% |
Степень защиты | IP20 |
Предельное давление перегрузки | 120% от верхнего предела измерений |
Температура окружающей среды | — 10…+ 55 °С |
Температура измеряемой среды | — 10…+ 80 °С |
Диаметр корпуса | 100 мм |
Габаритные размеры (длина х ширина х высота) | 100х135х60 |
Расположение штуцера | радиальное |
Рабочая среда | жидкости и газы, неагрессивные к материалам измерителя |
Манометр регулятор АДМ-100.4 выпускается в следующих модификациях:
Изделие | Описание | Присоединительная резьба |
---|---|---|
АДМ-100.4-0,16 | Диапазон: 0…160 кПа, 4-20 мА | М20х1,5 |
АДМ-100.4-0,25 | Диапазон: 0…250 кПа, 4-20 мА | М20х1,5 |
АДМ-100.4-0,4 | Диапазоны: 0…400 кПа, 4-20 мА | М20х1,5 |
АДМ-100.4-0,6 | Диапазоны: 0…600 кПа, 4-20 мА | G1/2 |
АДМ-100.4-1,0 | Диапазоны: 0…1 МПа, 4-20 мА | М20х1,5 |
АДМ-100.4-1,6 | Диапазоны: 0…1,6 МПа, 4-20 мА | М20х1,5 |
АДМ-100.4-2,5 | Диапазоны: 0…2,5 МПа, 4-20 мА | М20х1,5 |
АДМ-100.4-4,0 | Диапазоны: 0…4,0 МПа, 4-20 мА | М20х1,5 |
АДМ-100.4-6,0 | Диапазоны: 0…6,0 МПа, 4-20 мА | М20х1,5 |
Пример использования АДМ-100.4
Схема подключения АДМ-100.4
Вариант |
АДМ-100.4-0,16 Диапазон: 0…160 кПа ,АДМ-100.4-0,25 Диапазон: 0…250 кПа ,АДМ-100.4-0,4 Диапазоны: 0…400 кПа ,АДМ-100.4-0,6 Диапазоны: 0…600 кПа ,АДМ-100.4-1,0 Диапазоны: 0…1 МПа ,АДМ-100.4-1,6 Диапазоны: 0…1,6 МПа ,АДМ-100.4-2,5 Диапазоны: 0…2,5 МПа ,АДМ-100.4-4,0 Диапазоны: 0…4,0 МПа ,АДМ-100.4-6,0 Диапазоны: 0…6,0 МПа |
---|---|
Бренд |