Описание
Сопловые нагреватели представляют собой результат уникальных разработок и изготовлены с высочайшим качеством; являются полностью изолированными и защищены от внешнего влияния, к примеру, от расплавленного материала.
Сопловые нагреватели очень прочные и превосходно противостоят износу и ударным нагрузкам.
В процессе изготовления нагреватели подвергают высокому давлению прессования, в результате чего обеспечивается максимальная изоляция, оптимальная теплопередающая способность, отсутствие внутренних полостей, гладкая контактная поверхность для оптимального нагрева.
Внутренняя поверхность нагревателя абсолютно круглого профиля, что обеспечивает превосходное сопряжение нагревателя с поверхностью нагрева. Заделка имеет компактные размеры, что обеспечивает минимальные габариты нагревателя в целом.
Подводящие провода питания нагревателя длиной 1 м защищены металлической оплеткой.
Технические данные:
• Нагреватели изготавливаются из латуни или нержавеющей стали (для работы в агрессивных средах, к примеру, ПВХ);
• Удельная мощность: для латуни – 6,0 Вт/см², для нержавеющей стали – 8 Вт/см²;
• Герметичность заделки кабеля;
• Диэлектрическая прочность 1500 В;
• Идеальная округлость профиля нагревателя;
• Минимальные габариты заделки.
• При монтаже нагревателя следует использовать 4-мм шестигранный ключ;
• Запрещается устанавливать нагреватели с отсутствующим болтом фиксации;
• После включения следует затянуть хомут;
• Следует избегать перегибов кабеля вблизи заделки;
• Термопластичный материал следует удалять с поверхности нагревателя путём разогрева его до рабочих температур. Не допускается очистка поверхности в холодном состоянии.
• Все сопловые нагреватели могут поставляться со встроенной термопарой.
Стандартные сопловые нагреватели из латуни
Длина провода для подключения 300 мм
диаметр мм | Ширина мм | мощность Вт | Напряжение В |
| диаметр мм | Ширина мм | мощность Вт | Напряжение В |
|
|
|
|
| 65 | 25 | 188 | 220 |
25 | 30 | 95 | 220 |
| 65 | 30 | 244 | 220 |
25 | 35 | 110 | 220 |
| 65 | 35 | 285 | 220 |
25 | 40 | 126 | 220 |
| 65 | 40 | 326 | 220 |
25 | 45 | 141 | 220 |
| 65 | 45 | 367 | 220 |
25 | 50 | 157 | 220 |
| 65 | 50 | 408 | 220 |
25 | 55 | 173 | 220 |
| 65 | 55 | 449 | 220 |
25 | 60 | 188 | 220 |
| 65 | 60 | 489 | 220 |
25 | 65 | 204 | 220 |
| 65 | 65 | 530 | 220 |
25 | 70 | 220 | 220 |
| 65 | 70 | 571 | 220 |
|
|
|
|
| 65 | 80 | 653 | 220 |
диаметр мм | Ширина мм | мощность Вт | Напряжение В |
| диаметр мм | Ширина мм | мощность Вт | Напряжение В |
30 | 25 | 95 | 220 |
| 70 | 25 | 220 | 220 |
30 | 30 | 127 | 220 |
| 70 | 30 | 263 | 220 |
30 | 35 | 148 | 220 |
| 70 | 35 | 307 | 220 |
30 | 40 | 170 | 220 |
| 70 | 40 | 351 | 220 |
30 | 45 | 190 | 220 |
| 70 | 45 | 395 | 220 |
30 | 50 | 211 | 220 |
| 70 | 50 | 384 | 220 |
30 | 55 | 233 | 220 |
| 70 | 55 | 423 | 220 |
30 | 60 | 254 | 220 |
| 70 | 60 | 461 | 220 |
30 | 65 | 275 | 220 |
| 70 | 65 | 500 | 220 |
30 | 70 | 296 | 220 |
| 70 | 70 | 538 | 220 |
30 | 80 | 339 | 220 |
| 70 | 80 | 615 | 220 |
диаметр мм | Ширина мм | мощность Вт | Напряжение В |
| диаметр мм | Ширина мм | мощность Вт | Напряжение В |
35 | 25 | 110 | 220 |
| 75 | 25 | 235 | 220 |
35 | 30 | 148 | 220 |
| 75 | 30 | 282 | 220 |
35 | 35 | 173 | 220 |
| 75 | 35 | 329 | 220 |
35 | 40 | 197 | 220 |
| 75 | 40 | 376 | 220 |
35 | 45 | 222 | 220 |
| 75 | 45 | 423 | 220 |
35 | 50 | 247 | 220 |
| 75 | 50 | 471 | 220 |
35 | 55 | 272 | 220 |
| 75 | 55 | 518 | 220 |
35 | 60 | 296 | 220 |
| 75 | 60 | 565 | 220 |
35 | 65 | 321 | 220 |
| 75 | 65 | 612 | 220 |
35 | 70 | 346 | 220 |
| 75 | 70 | 659 | 220 |
35 | 80 | 395 | 220 |
| 75 | 80 | 753 | 220 |
диаметр мм | Ширина мм | мощность Вт | Напряжение В |
| диаметр мм | Ширина мм | мощность Вт | Напряжение В |
40 | 25 | 126 | 220 |
| 80 | 25 | 251 | 220 |
40 | 30 | 169 | 220 |
| 80 | 30 | 301 | 220 |
40 | 35 | 197 | 220 |
| 80 | 35 | 351 | 220 |
40 | 40 | 226 | 220 |
| 80 | 40 | 401 | 220 |
40 | 45 | 254 | 220 |
| 80 | 45 | 452 | 220 |
40 | 50 | 282 | 220 |
| 80 | 50 | 439 | 220 |
40 | 55 | 310 | 220 |
| 80 | 55 | 483 | 220 |
40 | 60 | 339 | 220 |
| 80 | 60 | 527 | 220 |
40 | 65 | 367 | 220 |
| 80 | 65 | 571 | 220 |
40 | 70 | 395 | 220 |
| 80 | 70 | 615 | 220 |
40 | 80 | 452 | 220 |
| 80 | 80 | 703 | 220 |
диаметр мм | Ширина мм | мощность Вт | Напряжение В |
| диаметр мм | Ширина мм | мощность Вт | Напряжение В |
45 | 25 | 126 | 220 |
| 85 | 25 | 267 | 220 |
45 | 30 | 190 | 220 |
| 85 | 30 | 320 | 220 |
45 | 35 | 222 | 220 |
| 85 | 35 | 374 | 220 |
45 | 40 | 226 | 220 |
| 85 | 40 | 427 | 220 |
45 | 45 | 286 | 220 |
| 85 | 45 | 480 | 220 |
45 | 50 | 317 | 220 |
| 85 | 50 | 534 | 220 |
45 | 55 | 349 | 220 |
| 85 | 55 | 587 | 220 |
45 | 60 | 381 | 220 |
| 85 | 60 | 640 | 220 |
45 | 65 | 416 | 220 |
| 85 | 65 | 694 | 220 |
45 | 70 | 445 | 220 |
| 85 | 70 | 747 | 220 |
45 | 80 | 508 | 220 |
| 85 | 80 | 854 | 220 |
диаметр мм | Ширина мм | мощность Вт | Напряжение В |
| диаметр мм | Ширина мм | мощность Вт | Напряжение В |
50 | 25 | 157 | 220 |
| 90 | 25 | 283 | 220 |
50 | 30 | 211 | 220 |
| 90 | 30 | 339 | 220 |
50 | 35 | 247 | 220 |
| 90 | 35 | 396 | 220 |
50 | 40 | 282 | 220 |
| 90 | 40 | 452 | 220 |
50 | 45 | 317 | 220 |
| 90 | 45 | 509 | 220 |
50 | 50 | 353 | 220 |
| 90 | 50 | 565 | 220 |
50 | 55 | 388 | 220 |
| 90 | 55 | 622 | 220 |
50 | 60 | 423 | 220 |
| 90 | 60 | 678 | 220 |
50 | 65 | 459 | 220 |
| 90 | 65 | 735 | 220 |
50 | 70 | 494 | 220 |
| 90 | 70 | 804 | 220 |
50 | 80 | 565 | 220 |
| 90 | 80 | 904 | 220 |
диаметр мм | Ширина мм | мощность Вт | Напряжение В |
| диаметр мм | Ширина мм | мощность Вт | Напряжение В |
55 | 25 | 173 | 220 |
| 95 | 25 | 298 | 220 |
55 | 30 | 233 | 220 |
| 95 | 30 | 358 | 220 |
55 | 35 | 272 | 220 |
| 95 | 35 | 418 | 220 |
55 | 40 | 310 | 220 |
| 95 | 40 | 477 | 220 |
55 | 45 | 349 | 220 |
| 95 | 45 | 537 | 220 |
55 | 50 | 388 | 220 |
| 95 | 50 | 597 | 220 |
55 | 55 | 427 | 220 |
| 95 | 55 | 656 | 220 |
55 | 60 | 466 | 220 |
| 95 | 60 | 716 | 220 |
55 | 65 | 505 | 220 |
| 95 | 65 | 775 | 220 |
55 | 70 | 544 | 220 |
| 95 | 70 | 835 | 220 |
55 | 80 | 621 | 220 |
| 95 | 80 | 955 | 220 |
диаметр мм | Ширина мм | мощность Вт | Напряжение В |
| диаметр мм | Ширина мм | мощность Вт | Напряжение В |
60 | 25 | 188 | 220 |
| 100 | 25 | 314 | 220 |
60 | 30 | 226 | 220 |
| 100 | 30 | 377 | 220 |
60 | 35 | 263 | 220 |
| 100 | 35 | 440 | 220 |
60 | 40 | 301 | 220 |
| 100 | 40 | 502 | 220 |
60 | 45 | 339 | 220 |
| 100 | 45 | 565 | 220 |
60 | 50 | 376 | 220 |
| 100 | 50 | 628 | 220 |
60 | 55 | 414 | 220 |
| 100 | 55 | 690 | 220 |
60 | 60 | 452 | 220 |
| 100 | 60 | 754 | 220 |
60 | 65 | 489 | 220 |
| 100 | 65 | 816 | 220 |
60 | 70 | 527 | 220 |
| 100 | 70 | 879 | 220 |
60 | 80 | 602 | 220 |
| 100 | 80 | 1004 | 220 |
Сопловый нагреватель из нержавеющей стали герметичный.
уд. Мощность - до 8 Вт/см2 рабочая температура - 380-400 длина провода - 1000 мм |
Ширина, мм |
| 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Диаметр, мм | 25 |
|
| 130 |
|
|
|
|
|
|
30 |
| 130 | 170 | 200 | 230 |
|
|
|
| |
35 |
| 160 | 200 | 240 | 270 | 310 |
|
|
| |
40 |
| 190 | 230 | 270 | 310 | 350 |
|
|
| |
42 |
| 200 | 240 | 290 | 330 |
|
|
|
| |
45 |
| 210 | 260 | 310 | 350 | 400 | 450 | 490 |
| |
50 | 190 | 240 | 290 | 340 | 390 |
| 500 |
| 600 | |
55 | 210 | 270 | 320 | 380 | 430 |
| 540 |
|
| |
60 | 230 | 290 | 350 | 410 | 470 |
| 600 |
| 720 | |
65 | 250 | 320 | 380 | 450 | 520 |
| 650 |
| 780 | |
70 | 270 | 340 | 410 | 490 | 560 |
| 700 |
| 840 | |
75 | 290 | 370 | 440 | 520 | 600 |
| 750 |
| 900 | |
80 | 310 | 390 | 470 | 560 | 640 |
| 800 |
| 960 | |
85 | 330 | 420 | 500 | 590 | 680 |
| 850 |
| 1020 | |
90 | 350 | 440 | 540 | 630 | 720 |
| 900 |
| 1080 | |
95 | 370 | 470 | 570 | 660 | 760 |
| 950 |
| 1150 | |
100 | 380 | 500 | 600 | 700 | 800 |
| 1000 |
| 1200 |