Описание
Регулятор давления РА предназначены для автоматического регулирования заданной характеристики в трубопроводе. ООО «КПСР Групп» производит регуляторы давления прямого действия 4 основных типов действия: регулятор «после себя», регулятор «до себя», регулятор перепада давления, регулятор перепуска.
Регуляторы прямого действия не являются запорной арматурой и работают при постоянном расходе среды через регулятор.
По запросу регуляторы РА могут быть выполнены с удлинённым задатчиком, который позволяет осуществлять более точное регулирование. Давление в рабочей полости мембранной коробки не должно превышать 1,1 МПа.
Аналоги регуляторов по таблице фигур: 21ч10п / 21ч10нж / 21с10п / 21с10нж.
Технические характеристики РА-А
Диаметр номинальный DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Условная пропускная способность, Kvy, м3/ч | 0,16 0,25 0,4 0,63 1,0 1,6 2,5 3,2 4,0 | 1,6 2,5 4 6,3 | 1,6 2,5 4,0 6,3 8 10 | 6,3 10 16 | 10 16 20 25 | 10 16 25 32 40 | 25 40 50 63 | 40 63 80 100 | 63 100 125 | 100 125 160 | 160 280 |
Давление номинальное PN, МПа | 2,5 | ||||||||||
Температура рабочей среды, оС | -15…+150 | ||||||||||
Номер диапазона настройки стабилизирующего давления | 0 - от 0,01 до 0,1 МПа (цвет пружины - СЕРЫЙ) 1 - от 0,04 до 0,16 МПа 2 - от 0,1 до 0,4 МПа 3 - от 0,3 до 0,7 МПа 4 - от 0,6 до 1,2 МПа | ||||||||||
Зона пропорциональности, %, не более | 6 | ||||||||||
Зона нечувствительности, %, не более | 2,5 | ||||||||||
Постоянная времени, сек, не более | 25 | ||||||||||
Относительная протечка, %, не более | 0,05 от Kvy | ||||||||||
Присоединение к трубопроводу | фланцевое (исполнение 1 по ГОСТ 12815-80) | ||||||||||
Температура окружающей среды, оС | -5…+55 |
Габаритные размеры
Диаметр номинальный DN | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | ||
L, мм | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | |
H, мм, не более | 583 | 598 | 618 | 638 | 651 | 659 | 676 | 692 | 738 | 770 | 1109 | 1200 | |
H1, мм, не более | 535 | 545 | 560 | 568 | 576 | 576 | 583 | 592 | 628 | 645 | 966 | 1027 | |
Масса, кг, не более | 13,3 | 13,8 | 14,6 | 16,3 | 18,3 | 18,8 | 28,3 | 31,7 | 43,3 | 56,3 | 79 | 90,3 |
Усилие на штоке клапана
Обозначение регулятора | Обозначение комплекта | Состав комплекта | Кол-во |
---|---|---|---|
Регулятор давления "После себя" (РА-А) | МК-2.1 | Штуцер переходной G1/2xG1/4 с уплотнением | 1 |
Штуцерное соединение М12x1,5 с уплотнением | 2 | ||
Штуцерное соединение G1/4 с уплотнением | 2 | ||
Трубка медная | 0,75 м | ||
Трубка медная | 0,3 м |