Описание
Основные технические характеристики
Тип чувствительного элемента | Платиновый (Pt) | Медный М |
Номинальная статическая характеристика (НСХ) | Pt 100, Pt 500, Pt 1000 | 50М, 100М |
Сопротивление изоляции при температуре (25±10)°С и относительной влажности (45- 80)%,МОм, не менее | 100 | |
Максимальный измерительный ток, мА, при сопротивлении: - 50 Ом - 100 Ом - 500 Ом - 1000 Ом | - 1,0 0,7 0,3 | 1,0 1,0 |
Потребляемый ток, не более, мА | 20 | |
Время термической реакции, не более, с | 60 | |
Электрическое сопротивление изоляции при температуре(25±10)°С и относительной влажности (45- 80)%, МОм, не менее | 100 | |
Пределы допускаемой основной погрешности g преобразования в выходной токовый сигнал, от диапазона измерений, не более, % | ± 0,5 | |
Предельные значения выходного сигнала постоянного тока, мА | 4 и 20 | |
Нагрузочное сопротивление для токового выхода (4-20) мА, Ом | 1-500 | |
Время установления рабочего режима (предварительный прогрев), не более, мин. | 15 | |
Дискретность задания диапазона измерения, ºС | 50 | |
Напряжение питания (постоянный ток), В | 24±6 | |
Потребляемая мощность, не более, Вт | 1 | |
Рабочий диапазон измеряемых температур, ºС - модель – ТС-202 - модель – ТС-203 | от -50 до +50 от -50 до +150 | |
Рабочее давление, МПа, не более | 0,01 или 1,6 | |
Условия эксплуатации: - температура окружающего воздуха, ºС - относительная влажность окружающего воздуха | от - 50 до + 70 80 % при 35 ºС и ниже | |
Длина монтажной части, L, не более, мм | 60, 80, 100, 120, 160, 250 (для моделей -202,-203,-204) | |
Диаметр монтажной части, D, мм | 5 или 8 | |
Габаритные размеры (без чувствительного элемента), не более, мм | ||
Масса, не более, кг | 0,6 |
Исполнения
Условное обозначение НСХ датчика | Диапазон измерений, ºС | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Термопреобразователи сопротивления по ГОСТ 6651-2009 | ||||||
ПРОМА-ПТ-202 | ПРОМА-ПТ-203 | |||||
50 М (α=0,00428 °С-1 ) | -50…+50 | -50…+150 | ||||
100 М (α=0,00428 °С-1 ) | -50…+50 | -50…+150 | ||||
Pt 100 (α=0,00385 °С-1 ) | -50…+50 | -50…+150 | ||||
Pt 500 (α=0,00385 °С-1 ) | -50…+50 | -50…+150 | ||||
Pt 1000 (α=0,00385 °С-1 ) | -50…+50 | -50…+150 |
Габаритные и установочные размеры
ПРОМА-ПТ-202, 203 | ПРОМА-ПТ-204 | ПРОМА-ПТ-206 |