Описание
Технические характеристики
Класс точности весов по ГОСТ OIML R 76-1-2011 | средний (III) |
Класс точности датчиков | C3 |
Напряжение питание от сети переменного тока, при частоте 50 (±1) Гц | от 187 до 242 В |
Длина кабеля от ГПУ до весового терминала | 3 м |
Интерфейс связи с ПК | RS232 |
Потребляемая мощность, не более | 10 Вт |
Материал ГПУ | конструкционная сталь |
Степень защиты по ГОСТ 14254 (датчики / индикатор) | IP68/IP54 |
Диапазон рабочих температур для ГПУ | от –30°С до +50°С |
Диапазон рабочих температур для индикатора | от +5°С до +40°С |
Весы электронные МВСК С зарегистрированы в Государственном реестре средств измерений РФ под № 70469-18 и имеют сертификат от утверждении типа средств измерений RU.С.28.007.А № 69138.
Модельный ряд
Модель | Max, т | Min, кг | d, кг | Размеры, м |
МВСК С-Н-0,3 | 0,3 | 2 | 0,1 | 0,75 x 1,0 |
МВСК С-Н-0,5 | 0,5 | 4 | 0,2 | 1,0 x 1,5 |
МВСК С-Н-1 | 1 | 10 | 0,5 | 1,0 x 1,5 |
МВСК С-Н-1 | 1 | 10 | 0,5 | 1,5 x 1,5 |
МВСК С-Н-1,5 | 1,5 | 10 | 0,5 | 1,5 x 1,5 |
МВСК С-Н-2 | 2 | 20 | 1 | 1,5 x 1,5 |
МВСК С-Н-3 | 3 | 20 | 1 | 1,5 x 1,5 |
МВСК С-Н-3 | 3 | 20 | 1 | 2,0 x 1,5 |
МВСК С-Н-3 | 3 | 20 | 1 | 2,0 x 3,0 |
МВСК С-Н-5 | 5 | 40 | 2 | 1,5 x 1,5 |
МВСК С-Н-5 | 5 | 40 | 2 | 2,0 x 1,5 |
МВСК С-Н-5 | 5 | 40 | 2 | 2,0 x 3,0 |
Отраслевое применение
Электронные платформенные весы применяются на предприятиях с различной спецификой деятельности, поскольку обеспечивают стабильную точность взвешивания и надежность работы даже в тяжелых условиях эксплуатации.
Дополнительны возможности:
- весы могут комплектоваться выносной стойкой для установки весового терминала.
- для работы весов в холодных не отапливаемых помещениях, применяется термобокс для весового терминала.
- для максимально удобного считывания показаний взвешивания, возможна поставка выносного дублирующего дисплея.
- весы могут иметь расширенные возможности (подключение к сети Ethernet, дозирование и другое), за счет подключения терминала со специализированными функциями.
- для обрабатывания данных взвешиваний на ПК нашими специалистами разработано программное обеспечение с широким спектром функциональных возможностей.