Описание
Прибор для бесконтактного измерения температуры
- Диапазон измерения температуры: −50...300°C или −50...230°C
- Погрешность: ±0,5°C
- Оптическое разрешение: 6:1
- Коэффициент излучения: регулируемый 0,1...1,0
- Разрешающая способность: 0,1°С
- Лазерный целеуказатель
- Hold, max/min
- Госреестр № 31343-06
Особенности:
- LCD-дисплей
- Звуковая сигнализация
- Чехол TopSafe и держатель для стены/ремня в комплекте
Технические характеристики
Параметр | Значение | |
826-Т-2 | 826-Т-4 | |
Тип сенсора | Инфракрасный | NTC |
Диапазон измерения | −50...300°C | −50...230°C |
Погрешность ±1 цифра | ±1,5°C (−20...100°C) ±2°C (остальные диапазоны) | ±0,5°C (−20...99,9°C) ±1°C (остальные диапазоны) |
Спектральный диапазон | 8...14 мкм | |
Частота измерения | 0,5 c | 1,25 c |
Разрешение | 0,1°C | |
Частота измерения | 0,5 c | |
Оптическое разрешение | 6:1 | |
Коэффициент излучения | 0,1...1 | |
Отметка области замера | 1-точечный лазер | |
Рабочая температура | −20...+50°C | |
Температура хранения | −40...+70°C | |
Питание | 2 батареи типа AAA | |
Ресурс батарей | 20 ч | |
Дисплей | LCD-дисплей, 1-строчный | |
Размеры | 148×34,4×19 мм | |
Вес | 80 г | |
Гарантия | 2 года |
Купить инфракрасный термометр (пирометр) в Перми можно в компании БРИКО Автоматик.