Описание
Портативный прибор для бесконтактного измерения температуры
- Диапазон измерения температуры: −50…2300°С
- Погрешность: ±(1% + 0,3°С)
- Оптическое разрешение: 75:1, 100:1 или 200:1
- Коэффициент излучения: регулируемый 0,01...1,00
- Разрешающая способность: 0,1°С или 1°С
- Время измерения: < 0,1 c
- Лазерный целеуказатель
- Память: 1000 значений
- Hold, max
- Защита: IP65
- Госреестр № 58744-14
Особенности:
- Автоматическая регулировка яркости индикатора
- Фиксация последнего замера и максимальной температуры
- Установка аварийной температуры
- Индикация разряда батарей
- Программа архивации замеров
- Подключение к ПК
Технические характеристики
Параметр | Значение |
Коэффициент излучения | Регулируемый 0,01...1,00 |
Время измерения | ≤ 0,1 с |
Материал корпуса | Металл |
Защита | IP65 |
Упаковка | Сумка-чехол |
Питание | 2 батареи AA по 1,5 В |
Габаритные размеры | 122×145×43 мм |
Вес | 280 г |
Модельный ряд
Модель | Диапазон измерения температуры | Погрешность | Разрешающая способность | Оптическое разрешение | Рабочая температура | Спектральная чувствительность |
Кельвин-компакт 201 (М1) | 0…50°С | ±(1% + 1°С) | 0,1°C | −20…50°С | 8...14 мкм | |
Кельвин Компакт 201 | −30…200°С | ±(1% + 0,3°С) | 0,1°C | 75:01:00 | −20…50°С | 8...14 мкм |
Кельвин Компакт 200 КМ20 | −30…200°С | ±(1% + 1°С) | 1°C | 100:01:00 | −20…50°С | 8...14 мкм |
Кельвин Компакт 200 | −50…200°С | ±(1% + 1°С) | 1°C | 100:01:00 | −40…50°С | 8...14 мкм |
Кельвин Компакт 600 | −20…600°С | ±(1% + 1°С) | 1°C | 100:01:00 | −20…50°С | 8...14 мкм |
Кельвин Компакт 1000 | −50…1000°С | ±(1% + 1°С) | 1°C | 100:01:00 | −40…50°С | 8...14 мкм |
Кельвин Компакт 1200 | −10…1200°С | ±(1% + 1°С) | 1°C | 100:01:00 | −20…50°С | 8...14 мкм |
Кельвин Компакт 1500 | 200…1500°С | ±(1% + 1°С) | 1°C | 100:01:00 | −20…50°С | 1...15 мкм |
Кельвин Компакт 200/175 | −30…200°С | ±(1% + 1°С) | 1°C | 175:01:00 | −20…50°С | 8...14 мкм |
Кельвин Компакт 200/175 КМ40 | −50…200°С | ±(1% + 1°С) | 1°C | 175:01:00 | −40…50°С | 8...14 мкм |
Кельвин Компакт 600/175 | −20…600°С | ±(1% + 1°С) | 1°C | 175:01:00 | −20…50°С | 8...14 мкм |
Кельвин Компакт 1200/175 | −10…1200°С | ±(1% + 1°С) | 1°C | 175:01:00 | −20…50°С | 8...14 мкм |
Кельвин Компакт 1500/175 | 200…1500°С | ±(1% + 1°С) | 1°C | 175:01:00 | −20…50°С | 8...14 мкм |
Кельвин Компакт 200/200 КМ40 | −50…200°С | ±(1% + 1°С) | 1°C | 200:01:00 | −40…50°С | 8...14 мкм |
Кельвин Компакт 1300 | 400…1300°С | ±(1% + 1°С) | 1°C | 200:01:00 | −20…50°С | 1...1,6 мкм |
Кельвин Компакт 1600 | 500…1600°С | ±(1% + 1°С) | 1°C | 200:01:00 | −20…50°С | 1...1,6 мкм |
Кельвин Компакт 1600 ПЛЦ | 500…1600°С | ±(1% + 1°С) | 1°C | 200:01:00 | −20…50°С | 1...1,6 мкм |
Кельвин Компакт 1800 | 600С...1800°С | ±(1% + 1°С) | 1°C | 200:01:00 | −20…50°С | 1...1,6 мкм |
Кельвин Компакт 1800 ПЛЦ | 600С...1800°С | ±(1% + 1°С) | 1°C | 200:01:00 | −20…50°С | 1...1,6 мкм |
Кельвин Компакт 2200 | 800…2200°С | ±(1% + 1°С) | 1°C | 200:01:00 | −20…50°С | 1...1,6 мкм |
Кельвин Компакт 2200 ПЛЦ | 800…2200°С | ±(1% + 1°С) | 1°C | 200:01:00 | −20…50°С | 1...1,6 мкм |
Кельвин Компакт 2300 | 600...2300°С | ±(1% + 1°С) | 1°C | 200:01:00 | −20…50°С | 1...1,6 мкм |
Кельвин Компакт 2300 ПЛЦ | 600...2300°С | ±(1% + 1°С) | 1°C | 200:01:00 | −20…50°С | 1...1,6 мкм |
Купить инфракрасный термометр (пирометр) в Перми можно в компании БРИКО Автоматик.