Описание
Пирометр для бесконтактного измерения температуры
- Диапазон измерения температуры: −18…1650°С
- Погрешность: ±2%
- Оптическое разрешение: 50:1
- Коэффициент излучения: регулируемый 0,1...1,0
- Разрешающая способность: 0,1°С
- Время отклика: менее 500 мс
- Интерфейс RS-232
- Память: 100 значений
- Лазерный целеуказатель
- Max/min, среднее, дифференциальное значение
Особенности:
- Удержание и сохранение показаний
- Сигнализация о превышении заданных параметров
- Память на 100 значений
- Упаковка: пластиковый кейс
Технические характеристики
Параметры | Значение |
Диапазон температур | −18…1650°С |
Погрешность | ±2°С/±2% (в диапазоне 0...1650°С) ±3°С/±3% (в диапазоне −18...0°С) |
Повторяемость | 1% от или 1°С |
Время отклика | 500 мс |
Длина волны | 8…14 мкм |
Коэффициент излучения | Регулируемый от 0,10 до 1,00 (по умолчанию 0,95) |
Оптическое разрешение | 50:1 (отношение расстояния к размеру пятна контроля) |
Напряжение питания | 9 B «Крона»/NiCd/Блок питания 9 В 200 мА |
Время беспрерывной работы прибора | 12 часов |
Температура окружающей среды | 0…40°С |
Относительная влажность | 10…95%RH без конденсации влаги, при 30°С |
Условия хранения | −20…60°С, ≤ 85%RH, без батареи |
Габаритные размеры | 220×134×60 мм |
Вес | 480 г |
Таблица средних значений коэффициента излучения
Материал | Коэффициент излучения | Материал | Коэффициент излучения |
Алюминий | 0,30 | Железо | 0,70 |
Асбест | 0,95 | Свинец | 0,50 |
Асфальт | 0,95 | Известняк | 0,98 |
Базальт | 0,70 | Масло | 0,94 |
Латунь | 0,50 | Краска | 0,93 |
Кирпич | 0,90 | Бумага | 0,95 |
Уголь | 0,85 | Пластмасса | 0,95 |
Керамика | 0,95 | Резина | 0,95 |
Бетон | 0,95 | Песок | 0,90 |
Медь | 0,95 | Кожа | 0,98 |
Земля | 0,94 | Снег | 0,90 |
Замороженная пища | 0,90 | Сталь | 0,80 |
Горячая пища | 0,93 | Текстиль | 0,94 |
Стекло (плоское) | 0,85 | Вода | 0,93 |
Лед | 0,98 | Дерево | 0,94 |
Купить инфракрасный термометр (пирометр) в Перми можно в компании БРИКО Автоматик.