Описание
Контакторы КМИ в сборе с электротепловым реле в защитной оболочке являются комплектным устройством, состоящим из малогабаритного контактора КМИ, теплового реле РТИ, оболочки с сальниками и кнопок управления. Предназначены для дистанционного пуска непосредственным подключением к сети и остановки трехфазных асинхронных электродвигателей с короткозамкнутым ротором на напряжение переменного тока до 400 В, а также для защиты электродвигателей от перегрузок недопустимой продолжительности и сверхтоков, возникающих при обрыве одной из фаз. При применении контакторов КМИ 10910+КМИ 23211 используется пластиковая оболочка, контакторов КМИ 34012+КМИ 49512 - металлическая оболочка.
В схеме каждого контактора имеется одна группа замыкающих контактов, встроенных в модуль катушки управления. Это при наличии кнопочного поста управления позволяет собрать простую схему управления.
Технические характеристики
Номин напряжение питания цепи управ Us AC 50 Гц: | 400 В |
Тип напряжения управления: | Переменный (AC) |
Номин рабочий ток Ie при AC-1 400 В: | 125 А |
Номин рабочий ток Ie при AC-3 400 В: | 95 А |
Номин коммутируем мощность при AC-3 400 В: | 45 кВт |
Кол-во вспомогат норм разомкнутых-НО конт: | 1 |
Кол-во вспомогат норм замкнутых-НЗ конт: | 1 |
Кол-во норм разомкнутых-НО силовых конт: | 3 |
Номин раб напряжение переменного тока Ue-гц: | 400 В |
Номин напряжение изоляции Ui-гц: | 660 В |
Номин импульсное напряжение Uimp-гц: | 6 кВ |
Условный тепловой ток Ith при АС-1-гц: | 125 А |
Макс кратковременная нагрузка-гц: | 1710 А |
Условный ток короткого замыкания Inc-гц: | 5000 А |
Защита от сверхтоков-предохр gG-гц: | 100 А |
Мощность рассеяния при Ie АС-3-гц: | 7.20 Вт |
Мощность рассеяния при Ie АС-1-гц: | 12.50 Вт |
Типоисполнение электрон реле: | РТИ-3365 |
Мех износостойкость-гц: | 10 млн циклов |
Коммут-ая износос-ть общий ресурс-гц: | 1.0 млн циклов |
Частота включений механ износост в час-гц: | 3600 |
Частота включений коммутац износост в час-гц: | 1200 |
Крутящий момент при затягивании-гц: | 4.0 нм |
Диапазон напряж срабатывания-цу: | (0,8...1,1)Uc |
Гибкий кабель без наконечника-гц: | 16-35 мм² |
Диапазон напряж отпускания-цу: | (0,2...0,75)Uc |
Жесткий кабель без наконечника-гц: | 25-50 мм² |
Мощность потреб катушки при срабатывании Uc-цу: | 200.0 ВА |
Мощность потреб катушки при удержании Uc-цу: | 20.0 ВА |
Время срабатыв при замыкании-цу: | 20-35 мс |
Время срабатыв при размыкании-цу: | 6-20 мс |
Эл износоуст млн ком циклов при АС-3-цу: | 0.90 |
Эл износоуст млн ком циклов при АС-1-цу: | 1.20 |
Мех износоустойчивость-цу: | 1.5 млн ком циклов |
Мощность рассеяния-цу: | 10.0 Вт |
Диапазон уставок реле-реле гц: | 80-93 А |
Номин напряжение изоляции-реле гц: | 660 В |
Номин импульсное напряжение-реле гц: | 6 кВ |
Диапазон рабочей частоты-реле гц: | 0-400 Гц |
Момент затяжки-реле гц: | 9 нм |
Ток термической стойкости-доп конт эл реле: | 5 А |
Момент затяжки-доп конт эл реле: | 1.2 нм |
Тип доп контакта электротепл реле: | 1з |
Тип подключения силовой электрич цепи: | Винтовое соединение |
Степень защиты - IP: | IP54 |
Климатическое исполнение: | УХЛ4 |
Температура эксплуатации: | -25...+50 °C |
Высота: | 312.0 мм |
Ширина: | 184.0 мм |
Сечен присоед гиб кабеля без наконечн-реле гц: | 4-35 мм² |
Глубина: | 161.0 мм |
Сечен присоед жесткого кабеля-реле гц: | 4-35 мм² |
Сечен присоед гиб кабеля с наконечн-реле гц: | 4-35 мм² |
Номин напряжение Un-AC-доп конт вспом цепи: | ≤ 660 В |
Номин напряжение Un-DC-доп конт вспом цепи: | ≤ 440 В |
Номин напряжение изоляции Ui-доп конт вц: | 660 В |
Сечение присоед проводников-доп конт эл реле: | 1-2,5 мм² |
Минимальная вкл способность Umin-доп конт вц: | 17 А |
Минимальная вкл способность Imin-доп конт вц: | 15 мА |
Защита от сверхтоков-предохр gG-доп конт вц: | 10 А |
Макс кратковременная нагрузка-доп конт вц: | 100 А |
Сопротивление изоляции-доп конт вц: | > 10 мОм |
Защ от сверхтоков - предохр gG-доп конт эл реле: | 5 А |
Эксплуатационные параметры:
- Срок службы, Лет: нет данных
- Гарантийный срок, Лет: 3
Вы можете купить контакторы в Перми в компании БРИКО Автоматик.
Оставить заказ или получить консультацию можно любым способом, указанным в Контактах.