Описание
Деталь | Материал |
---|---|
Корпус | ВЧ 40 |
Крышка | Сталь 20Л |
Плунжер | СТ 20Х13 |
Шток | СТ 40Х13 / 95Х18 |
Седло | СТ 20Х13 |
Уплотнение в затворе | Металл-PTFE |
Уплотнение штока | Фторопластовое |
Технические характеристики
Условный проход DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Условная пропускная способность, Kvs/Kvy, м3/ч* | 0,16 0,25 0,4 0,63 1,0 1,6 2,5 3,2 4,0 | 1,6 2,5 4 6,3 | 1,6 2,5 4,0 6,3 10 | 6,3 10 16 | 10 16 25 | 10 16 25 32 40 | 16 25 32 40 63 | 40 63 80 100 | 63 80 100 125 160 | 100 125 160 250 | 160 250 360 | 250 360 450 630 |
Ход штока, мм | 10 | 20 | 25 | 32 | 40 | 75 | ||||||
Характеристика регулирования | Линейная, равнопроцентная**, параболическая** | |||||||||||
Коэффициент начала кавитации, Z | 0,6 | |||||||||||
Протечка через закрытый клапан, % | Класс А по ГОСТ 9544 | |||||||||||
Условное давление PN, МПа | 2,5 | |||||||||||
Рабочая среда | Водяной, насыщенный пар, другие жидкости, газообразные среды, нейтральные к материалам деталей | |||||||||||
Температура рабочей среды, оС | до +220 | |||||||||||
Присоединение к трубопроводу | фланцевое (исполнение 1 по ГОСТ 12815-80) | |||||||||||
Температура окружающей среды, оС | -5…+55 |
* - возможны поставки с нестандартными значениями Kvs/Kvy.
** - стандартное исполнение - линейное. Равнопроцентное, параболическое - по запросу
Габаритные размеры
Электроприводы | Диаметр номинальный DN | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | |
L, мм | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 |
H, мм, не более | 522 | 528 | 657 | 679 | 696 | 710 | 743 | 806 | 860 | 931 | 965 | 995 |
H1, мм, не более | 474 | 475 | 599 | 609 | 621 | 627 | 650 | 706 | 742 | 796 | 815 | 815 |
Масса, кг, не более | 7,4 | 8 | 11,7 | 13,1 | 15,2 | 16,8 | 21,8 | 32 | 45 | 64,2 | 85,5 | 140,5 |