Описание
Достоинства клапана 25с947нж
- Плунжер и седло, которое можно снимать, дают возможность пользоваться одним клапаном с различными пропускными параметрами, а также заменять внутренние элементы, не демонтируя конструкцию.
- Отвечает за такие задачи, как запор и регулировка. Клапан регулирующий 25с947нж имеет уровень герметичности – В (согласно ГОСТ Р 54808).
- Благодаря наличию затвора с разгрузочной камерой в 25с947нж, можно работать с приводами низкой мощности. Кроме того, это положительно сказывается на долговечности изделия.
- Уплотнение штока не требует дополнительных хлопот – фторопластовая манжета с силовым элементом из резины.
Деталь | Материал |
---|---|
Корпус 25с947нж | Сталь 20Л |
Крышка 25с947нж | Сталь 20Л |
Плунжер 25с947нж | СТ 20Х13 |
Шток 25с947нж | СТ95Х18/ СТ 40Х13 |
Седло 25с947нж | СТ 20Х13 |
Уплотнение в затворе 25с947нж | Металл-металл |
Уплотнение штока 25с947нж | Ecoflon 2; Терморасширенный графит |
Технические характеристики
Условный проход DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Условная пропускная способность, Kvy, м3/ч* | 0,16 0,25 0,4 0,63 1,0 1,6 2,5 3,2 4,0 | 1,6 2,5 4,0 6,3 10 | 1,6 2,5 4,0 6,3 10 | 6,3 10 16 | 10 16 25 | 10 16 25 32 40 | 25 32 40 63 | 40 63 80 100 | 63 80 100 125 160 | 100 125 160 250 | 160 250 360 | 250 360 450 630 | 400 630 800 1000 | 1000 1250 1600 | 1250 1600 2000 |
Ход штока, мм | 10 | 20 | 25 | 32 | 40 | 75 | 80 | ||||||||
Характеристика регулирования | Линейная, равнопроцентная**, параболическая** | ||||||||||||||
Коэффициент начала кавитации, Z | 0,6 | ||||||||||||||
Протечка через закрытый клапан, % | Класс В по ГОСТ Р 54808 | ||||||||||||||
Условное давление PN, МПа | 4 | ||||||||||||||
Рабочая среда | Водяной и насыщенный пар, другие жидкости, газообразные среды, нейтральные к материалам деталей | ||||||||||||||
Температура рабочей среды, оС | до +425 | ||||||||||||||
Присоединение к трубопроводу | фланцевое (исполнение 1 по ГОСТ 12815-80) | ||||||||||||||
Температура окружающей среды, оС | -5…+55 |
* - возможны поставки с нестандартными значениями Kvs/Kvy.
** - стандартное исполнение - линейное. Равнопроцентное, параболическое - по запросу
Габаритные размеры
Электроприводы | Диаметр номинальный DN | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | |
L, мм | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | 730 | 850 | 1100 |
H, мм, не более | 522 | 528 | 657 | 679 | 696 | 710 | 743 | 806 | 860 | 931 | 998 | 1036 | 1074 | 1308 | 1688 |
H1, мм, не более | 474 | 475 | 599 | 609 | 621 | 627 | 650 | 706 | 742 | 796 | 848 | 848 | 851 | 1053 | 1358 |
Масса, кг, не более | 8,4 | 8,8 | 12,6 | 14,7 | 17,4 | 24,3 | 26,8 | 36,4 | 55,9 | 74 | 99 | 149 | 224 | 450 | 910 |
Усилие на штоке клапана
DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ΔР, кгс /см2 | 6 | 310 | 450 | 590 | 800 | 1130 | 1230 | 1300 | 1540 | 1940 | 2470 | 3230 | 1120 |
10 | 400 | 600 | 810 | 1130 | 1640 | 2610 | 1570 | 1860 | 2350 | 3010 | 4030 | 3670 | |
16 | 520 | 850 | 1140 | 1610 | 2400 | 3880 | 1980 | 2350 | 2960 | 3810 | 5240 | 7500 | |
20 | 610 | 1100 | 1350 | 1940 | 2910 | 4740 | 2250 | 2670 | 3370 | 4350 | 6050 | 10080 | |
25 | 710 | 1400 | 1620 | 2350 | 3540 | 5800 | 2600 | 3080 | 3880 | 5020 | 7060 | 13180 |