Описание
Благодаря тщательному подбору материалов и разнообразию конструкций дросселирующего узла диапазон применения клапанов КПРС достаточно широк. Клапаны КПСР серии 400 устанавливаются на технологических трубопроводах химических, нефтехимических, нефтеперерабатывающих и других производствах.
Клапаны комплектуются электрическими, пневматическими или ручными приводами.
Достоинства клапана КПСР:
- Простая и надежная конструкция.
- Широкий выбор конструкционных материалов для агрессивных сред.
- Стандартный затвор из высокопрочной нержавеющей стали.
- Большой выбор седел с различными пропускными способностями для каждого диаметра.
- Применение различных типоразмеров приводов обеспечивает экономичное применение,как при низких, так и при высоких перепадах давления.
- Применение быстросъемного седла позволяет быстро произвести ревизию затвора на месте.
Варианты исполнения:
- с быстросъемным седлом;
- с удлиненной стойкой для высокотемпературных сред;
- с уплотнительным кольцом из PTFE для достижения VI класса герметичности;
- с антикавитационным (антишумовым) затвором;
- с паровой рубашкой обогрева;
- в соответствии с требованиями стандарта NACE MR 01-75 для сред, содержащих сероводород;
- с адаптацией к окружающей температуре до -60 °С;
- с адаптацией к агрессивной окружающей среде.
Материалы основных деталей
Корпус, крышка | Плунжер | Уплотнение штока |
---|---|---|
20Л | 20Х13 | Фторопласт |
12Х18Н9ТЛ | 20Х17Н | Графит |
10Х17Н1ЗН2ТЛ | 12Х18Н10Т с наплавкой стеллитом | |
20ГЛ | 95Х18 |
Технические характеристики
Номинальный диаметр, DN | 15 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Давление номинальное PN,МПа (бар) | 1,6; 2,5; 4,0; 6,3; 10; 16 | ||||||||||||
Пропускная характеристика | линейная, равнопроцентная | ||||||||||||
Условная пропускная способность Kvy,м3/ч | 0,16 0,25 0,4 0,63 1 1,6 2,5 3,2 4 | 2 3 4 6 10 | 4 6 10 16 | 6 10 16 25 | 10 16 25 32 40 | 25 32 40 63 | 40 63 80 100 | 63 100 160 | 100 160 250 | 100 160 320 400 | 250 320 400 630 | 400 630 800 1000 | 630 1000 1600 |
Класс герметичности: - регулирующих по rocr Р 54808 | III, Iv, V, VI | ||||||||||||
- эапорно-регулирующих и отсечных по rocr 9544 | А,В | ||||||||||||
Тип клапана | нормально открытый (НО), нормально закрытый (НЗ), сохраняет положение (СП) | ||||||||||||
Рабочая среда | жидкости и газы, в том числе агрессивные, вязкие и содержащие твердые включения, а также нефть, нефтепродукты и пр. | ||||||||||||
Температура рабочей среды, 0С | от -40 до 220, от -40 до 400, от -60 до 400 | ||||||||||||
Материал корпуса при температуре окружающей среды: ОТ -40°С ДО +40°С | сталь 20Л, сталь 12Х18Н9ТЛ | ||||||||||||
от -60°С до +40°С | сталь 20ГЛ, сталь 12Х18Н9ТЛ | ||||||||||||
Присоединение к трубопроводу | фланцевое, по ГОСТ, DIN, ANSI/ASME или под приварку | ||||||||||||
Тип привода | Пневматический, электрический,ручной |
Габаритные размеры
Строительная длина | |
---|---|
Запорно-регулирующих клапанов | по ГОСТ 16587 |
Запорных (отсечных) клапанов | по ГОСТ 3326 |
Классы герметичности
Тип затвора | Исполнение плунжера | Уплотнение плунжера | Класс герметичности | Вид клапана |
---|---|---|---|---|
«металл- эластомер» | неразгруженное | -- | А по ГОСТ 9544 | запорно-регулирующий, отсечной |
VI >по ГОСТ Р 54808 | регулирующий | |||
разгруженное | Фторопласт + Резина | В по гост 9544 | запорно-регулирующий, отсечной | |
V по ГОСТ Р 54808 | регулирующий | |||
«металл- металл» | неразгруженное | -- | А,В по ГОСТ 9544 IV по ГОСТ Р 54808 | запорно-регулирующий, отсечной |
регулирующий | ||||
разгруженное | Графит | С по гост 9544 | запорно-регулирующий, отсечной | |
111 по гост Р 54808 | регулирующий |
Условия эксплуатации
Вид климатического исполнения по ГОСТ 15150-69:
- У1, расположение на открытом воздухе, температура окружающего воздуха от минус 40 до 50°С;
- ХЛ1, расположение на открытом воздухе,температура окружающего воздуха от минус 60 до 50°С;
Относительная влажность воздуха 100 % при температуре 25 °с.
Атмосферное давление -от 84,0 кПа (630 мм рт. ст.) до 1 06,7 кПа (800 мм рт. ст.)