Описание
Катушка для соленоидных (электромагнитных) клапанов
Технические характеристики:
Параметры | Значение | |||
Размер посадочного отверстия | ∅ 15,2×H52 мм | |||
Питание | ~110 В | ~24 В | =24 В | =12 В |
Потребляемая мощность | ~12 ВА | ~40,8 ВА | =19,2 Вт | =17,76 Вт |
Степень пылевлагозащиты | IP54 | |||
Присоединение коннектора | DIN 43650A | |||
Тип коннектора | SB201, SB202, SB211, SB218 | |||
Габаритные размеры | ∅ 56×58 мм | |||
Вес | 458 г |
Габаритные размеры |