Описание
Прибор для обогрева электрооборудования в закрытых электрошкафах, щитах управления и клеммных коробках, где не допускается падение температуры ниже минимального значения и образование конденсата
- Мощность нагрева: 50 Вт, 100 Вт, 150 Вт
- Реле термостата: ~5 A, 240 В
- Защита: IP44
- Монтаж: на DIN-рейку
Особенности:
- Встроенный термостат FTO 011 с фиксированной уставкой, Т вкл./выкл. +15°С/+25°С, можно заменить на термостат FTO 011 с фиксированной уставкой, Т вкл./выкл. +5°С/+15°С
- Температура нагрева корпуса не превышает +80°С
- Быстрый монтаж посредством зажимов
- Двойная изоляция (пластмасса)
- Широкий диапазон напряжений
- Компактный
Технические характеристики
Параметр | Значение | ||
Мощность нагрева | 50 Вт | 100 Вт | 150 Вт |
Максимальный пусковой ток | 2,5 А | 4,5 А | 8 А |
Рекомендуемый входной предохранитель | 4 А | 8 А | 10 А |
Питание | ≅120...240 В | ||
Нагревательный элемент | Позистор (PTC) – саморегулирующийся, ограничивающий температуру | ||
Реле термостата | ~5 A, 240 В | ||
Температура срабатывания термостата (вкл/выкл) | +15/+25°С или +5/+15°С | ||
Максимальная температура выходящего воздуха (на расстоянии 50 мм от защитной решетки) | 86°С | 120°С | 145°С |
Температура боковых панелей корпуса | ≤ 80°С | ||
Подключение | 2-полюсный зажим макс. 2,5 мм², макс. закручивающий момент 0,8 Нм | ||
Корпус | Пластмасса UL94 V-0, чёрная | ||
Крепление | Зажим для шины 35 мм, согл. DIN EN 60715 | ||
Монтажное положение | Вертикальный воздушный поток воздуха (направление вверх) | ||
Условия эксплуатации | −40... 70°С, ≤ 90%RH (без образования конденсата) | ||
Условия хранения | −45... 70°С, ≤ 90%RH (без образования конденсата) | ||
Степень защиты/класс защиты | IP20 / II (с двойной изоляцией) | ||
Габаритные размеры | 110×60×90 мм | 173×60×90 мм | |
Вес | 292 г | 430 г | 440 г |
Габаритные размеры
Купить калорифер в Перми можно в компании БРИКО Автоматик.