Описание
Рабочие условия Рабочая температура-15/+60° С, Степень защиты IP54
Исполнение Материал латунь, алюминий
Размеры и вес см. таблицу
модель | Потребляемая мощность | диаметр | размеры (мм) | вес (кг) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | Int | h | ||||
BEV-1001AR-OT | 16 W | 3/8” | 30 | 58 | 95 | 110 | — | — | 0,4 |
BEV-1002AR-OT | 16 W | 1/2” | 30 | 58 | 95 | 110 | — | — | 0,4 |
BEV-1020AR | 20/25 W | 1/2” | 88 | 77 | 124 | 140 | — | — | 1,4 |
BEV-1030AR | 45 W | 3/4” | 88 | 96 | 150 | 164 | — | — | 2,5 |
BEV-1040AR | 45 W | 1” | 88 | 96 | 150 | 164 | — | — | 2,5 |
BEV-1050AR | 20/80 W | 1 1/4” | 120 | 153 | 188 | 220 | — | — | 5,7 |
BEV-1060AR | 20/80 W | 1 1/2” | 120 | 153 | 188 | 220 | — | — | 5,7 |
BEV-1070AR | 20/80 W | 2” | 106 | 156 | 192 | 230 | — | — | 6 |
BEV-1080ARF | 60/240 W | 2 1/2” | 200 | 305 | 266 | 355 | 145 | 4×18 | 14 |
BEV-1090ARF | 60/240 W | 3” | 200 | 305 | 266 | 355 | 160 | 8×18 | 14 |
BEV-1095ARF | 80/320 W | 4” | 252 | 350 | 352 | 492 | 180 | 8×18 | 36 |
BEV-1096ARF | 90/360 W | 5” | 310 | 460 | 250 | 430 | 600 | 8×18 | 58 |
BEV-1097ARF | 90/360 W | 6” | 310 | 460 | 250 | 430 | 600 | 8×23 | 60 |
Присоединение резьбовое и фланцевое
Монтаж вертикальный, горизонтальный
Класс изоляции класс H (200°)
Срабатывание <1 сек
Перезарядка автоматическая
max. рабочее давление360 мБар
Гарантия 2 года