Описание
Прибор для контроля потока воды через трубопровод, а также для управления исполнительными механизмами с целью защиты оборудования от «сухого хода»
- Рабочая среда: вода и другие неагрессивные среды
- Максимальное давление рабочей среды: 1,5 МПа
- Температура рабочей среды: −10…100°С
- Расход: 3...80 л/мин
- Коммутируемая мощность: 50 Вт
- Присоединение: внутр. G½"…G2"
- Длина провода: 410 мм
- Материал: латунь
- Монтажное положение: горизонтальное
- Защита: IP55
При наличии потока воды в трубопроводе датчик-реле подает сигнал на выводы.
Принцип работы датчиков-реле основан на перемещении поршня внутри прибора. Поршень смещается под действием давления потока жидкости в трубе и замыкает контакты геркона. В случае отсутствия потока в трубе поршень возвращается в исходное положение под действием силы тяжести, что приводит к размыканию контактов. Направление движения потока должно соответствовать стрелке на корпусе датчика-реле.
Технические характеристики
Параметр | Значение | |||||
ДР-ПП-01-15 | ДР-ПП-01-20 | ДР-ПП-01-25 | ДР-ПП-01-32 | ДР-ПП-01-40 | ДР-ПП-01-50 | |
Рабочая среда | Вода и другие неагрессивные среды | |||||
Мах давление рабочей среды | 1,5 МПа | |||||
Температура рабочей среды | −10...+110°С | |||||
Минимальный расход | 3 л/мин | |||||
Максимальный расход | 8 л/мин | 12 л/мин | 25 л/мин | 30 л/мин | 40 л/мин | 80 л/мин |
Мах коммутируемая мощность | 50 Вт | |||||
Мах коммутируемый ток | =0,5 А (при =24 В) | |||||
Мах коммутируемое напряжение | =220 В | |||||
Степень защиты | IP55 | |||||
Длина провода | 410 мм | |||||
Материал | Латунь | |||||
Присоединение | внутр. G½" | внутр. G¾" | внутр. G1" | внутр. G1¼" | внутр. G1½" | внутр. G2" |
Монтажное положение | Горизонтальное | |||||
Габаритные размеры | 56×47×26 мм | 65×52×32 мм | 80×65×37 мм | 93×78×49 мм | 102×86×54 мм | 120×105×68 мм |
Вес | 174 г | 237 г | 392 г | 599 г | 708 г | 1300 г |
Габаритные размеры
Размеры, мм | ДР-ПП-01 | |||||
-15 | -20 | -25 | -32 | -40 | -50 | |
A | 47 | 52 | 65 | 78 | 86 | 105 |
B | 26 | 32 | 37 | 49 | 54 | 68 |
C | 56 | 65 | 80 | 93 | 102 | 120 |
D | 15 | 18 | 22 | 28 | 30,5 | 38 |
∅ E | 25 | 29 | 36 | 45 | 50 | 63 |
G | ½" | ¾" | 1" | 1¼" | 1½" | 2" |
Купить датчик реле потока в Перми можно в компании БРИКО Автоматик.