Описание
Компактная серия концевых выключателей с кабельным выводом позволяющая устанавливать их в группу каскадом.
- Алюминиевый корпус
- Высокая механическая прочность
- Возможность каскадной установки
- Масло- и влагозащищенное исполнение (IP67)
- Кабель 3 метра
- Серия с клеммой заземления
Типы выключателей
Модель | Переключающий механизм | Контактная группа |
---|---|---|
CZ-3104 | рычаг с роликом поворотный | |
CZ-3111 | кнопка нажимная | |
CZ-3112 | шток с продольным роликом нажимной | |
CZ-3113 | шток с поперечным роликом нажимной | |
CZ-3169 | шток пружинный с утоньшением на отклонение |
Электрические характеристики
Напряжение | Неиндуктивная | Индуктивная | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
резистор | лампа | катушка | мотор | |||||
НЗ | НР | НЗ | НР | НЗ | НР | НЗ | НР | |
125 V AC | 5 | 1.5 | 0.7 | 3 | 2 | 1.0 | ||
250 V AC | 3 | 1 | 0.5 | 2 | 1.5 | 0.8 | ||
15 V DC | 5 | 2 | 4 | 3 | ||||
30 V DC | 4 | 2 | 3 | 3 | ||||
125 V DC | 0.4 | 0.05 | 0.4 | 0.05 | ||||
250 V DC | 0.2 | 0.03 | 0.2 | 0.03 |
Технические характеристики
Скорость срабатывания | 0.05…50 см/сек |
Частота срабатывания | механическая: 120 переключений/мин электрическая: 30 переключений/мин |
Контактная группа | Переключающий контакт |
Сопротивление контактов | < 15 мОм |
Сопротивление изоляции | 100 МОм (500 В AC) |
Диэлектрическая прочность | ~1000 В AC в теч. минуты контакт-контакт |
Износоустойчивость | механическая: >10^7 циклов электрическая: >2*10^5 циклов |
Вибропрочность | Без разрушений: 10…55 Гц, ампл. = 1.5мм, по осям |
Ударопрочность | механическая: 100g без сбоев: 30g |
Рабочая температура | -10…+70 °C |
Влажность | < 95% |
Масса | 360 г (кабель 3 м) |
Степень защиты | IP67 |
Рабочие характеристики
Модель | CZ-3104 | CZ-3111 | CZ-3112 | CZ-3113 | CZ-3169 |
---|---|---|---|---|---|
Макс. усилие срабатывания, г | 580 | 1800 | 150 | ||
Макс. усилие отпускания, г | 150 | 450 | — | ||
Рабочий ход, мм | 25 | 1.8 мм | 15° | ||
Общий ход, мм | 40 | 3 мм | — | ||
Отклонение хода, мм | 3 | 0.2 мм | — | ||
OP | 3 | 28.5±1 мм | 24.9±1 мм | 34.3±1 мм | — |