Описание
Прибор для измерения и индикации силы тока в сетях постоянного тока
- Диапазон измерения силы тока: =0,01...9999 А (через внешний шунт */75 мВ)
- Погрешность: ±(0,5% + 1 е.м.р.)
- Дисплей: 4-разрядный светодиодный
- Монтаж: на DIN-рейку, стандарт 2S
- Обязательно подключение через внешний шунт */75 мВ
Технические характеристики
Параметр | Значения |
Диапазон измерения силы тока | =0,01...9999 А (через внешний шунт */75 мВ) |
Дискретность измерения | Автоматически 1; 0,1; 0,01; 0,001 |
Погрешность | ±(0,5% + 1 е.м.р.) |
Частота опроса | 1,5 изм./с |
Потребляемая мощность | ≤ 3 ВА |
Питание | ~220 В, 45...65 Гц |
Условия эксплуатации | −10...50°С ≤ 85%RH |
Условия хранения | −40...70°С ≤ 85%RH |
Монтаж | На DIN-рейку, стандарт 2S |
Габаритные размеры | 88×36×60 мм |
Вес | 139 г |
Габаритный чертеж
Купить амперметр в Перми можно в компании "Брико Автоматик".