Описание
Источники питания MINI POWER для КИПиА
Для контрольно-измерительных приборов и систем управления (MSR) модульный электронный корпус (ME) стал нормой. Здесь используется блок питания MINI POWER. Устройства универсальны благодаря поддержке специальных напряжений и наличию специальных исполнений.
Чертежи
Размеры
Ширина | 22,5 мм |
---|---|
Высота | 99 мм |
Глубина | 107 мм |
Монтажное расстояние справа/слева | 0 мм / 0 мм |
Монтажное расстояние сверху/снизу | 50 мм / 50 мм |
Окружающие условия
Степень защиты | IP20 |
---|---|
Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -25 °C ... 70 °C (> 60 °C изменение хар-к: 2,5 %/K) |
Температура окружающей среды (хранение/транспорт) | -40 °C ... 85 °C |
Макс. допустимая отн. влажность воздуха (при эксплуатации) | ≤ 95 % (При 25 °C, без выпадения конденсата) |
Климатический класс | 3K3 (согласно EN 60721) |
Степень загрязнения | 2 |
Входные данные
Диапазон номинальных напряжений на входе | 100 В AC ... 240 В AC |
---|---|
Диапазон входных напряжений | 85 В AC ... 264 В AC |
90 В DC ... 350 В DC | |
Диапазон частот AC | 45 Гц ... 65 Гц |
Диапазон частот DC | 0 Гц |
Потребляемый ток | 0,55 A (100 В AC) |
0,23 A (240 В AC) | |
Номинальная потребляемая мощность | 62 ВА |
Импульс пускового тока | < 15 A (< 0,6 A2с) |
Время автономной работы | > 20 мс (120 В AC) |
> 110 мс (230 В AC) | |
Входной предохранитель | 1,25 A (инертного типа, внутренний) |
Выбор подходящего предохранителя для защиты на входе | 6 A ... 16 A (Характеристика B, C, D, K) |
Наименование защиты | Защита от перенапряжений при переходных процессах |
Защитная цепь / модуль | Варистор |
Выходные данные
Номинальное напряжение | 24 В DC ±1 % |
---|---|
Диапазон настройки выходного напряжения (USet) | 22,5 В DC ... 28,5 В DC (> 24 В DC, ограничение по постоянной мощности) |
Номинальный ток на выходе (IN) | 1,3 A (-25 °C ... 60 °C) |
POWER BOOST (IBoost) | 1,6 A (-25 °C ... 40 °C в непрерывном режиме) |
Изменение хар-к | 60 °C ... 70 °C (2,5 % / K) |
Возможность параллельного подключения | да, резервирование и повышение мощности |
Возможность последовательного подключения | да |
Устойчивость к обратной связи | 35 В DC |
Защита от перенапряжения на выходе (OVP) | < 35 В DC |
Задержка пуска при емкостной нагрузке | неограниченно |
Нагрузка, емкостная, максимальная | неограниченно |
активное ограничение тока | ок. 5 A (при коротком замыкании) |
Рассогласование | < 1 % (статическое изменение нагрузки 10 % ... 90 %) |
< 3 % (динамическое изменение нагрузки 10 % ... 90 %) | |
< 0,1 % (отклонение входного напряжения ±10 %) | |
Остаточная пульсация | < 20 мB(ДА) (20 МГц) |
Выходная мощность | 31,2 Вт |
Время включения, типовое | < 1 c |
Коммутационные пики, номинальная нагрузка | < 50 мB(ДА) (20 МГц) |
Рассеиваемая мощность, без нагрузки, макс. | 1,4 Вт |
Рассеиваемая мощность, номинальная нагрузка, макс. | 4,5 Вт |
Общие сведения
Вес нетто | 0,2 кг |
---|---|
Индикация рабочего напряжения | LED зел. |
КПД | > 85 % (при 230 В AC и номинальных значениях) |
MTBF (IEC 61709, SN 29500) | > 1104000 ч (40 °C) |
Напряжения изоляции на входе / выходе | 4 кВ (Типовое исп.) |
3 кВ (Выборочное исп.) | |
Степень защиты | IP20 |
II (в закрытом шкафу управления) | |
Монтажное положение | горизонтальная DIN-рейка NS 35, EN 60715 |
Указания по монтажу | присоединяемый: горизонтально 0 мм, вертикально 50 мм |
Характеристики клемм, вход
Тип подключения | вставные винтовые клеммы |
---|---|
Сечение жесткого проводника мин. | 0,2 мм² |
Сечение жесткого проводника макс. | 2,5 мм² |
Сечение гибкого проводника мин. | 0,2 мм² |
Сечение гибкого проводника макс. | 2,5 мм² |
Сечение проводника AWG, мин. | 24 |
Сечение проводника AWG, макс. | 12 |
Длина снятия изоляции | 7 мм |
Резьба винтов | M3 |
Характеристики клемм, выход
Тип подключения | вставные винтовые клеммы |
---|---|
Сечение жесткого проводника мин. | 0,2 мм² |
Сечение жесткого проводника макс. | 2,5 мм² |
Сечение гибкого проводника мин. | 0,2 мм² |
Сечение гибкого проводника макс. | 2,5 мм² |
Сечение проводника AWG, мин. | 24 |
Сечение проводника AWG, макс. | 12 |
Длина снятия изоляции | 7 мм |
Резьба винтов | M3 |
Параметры подключения сигнализации
Сечение жесткого проводника мин. | 0,2 мм² |
---|---|
Сечение жесткого проводника макс. | 2,5 мм² |
Сечение гибкого проводника мин. | 0,2 мм² |
Сечение гибкого проводника макс. | 2,5 мм² |
Сечение проводника AWG, мин. | 24 |
Сечение проводника AWG, макс. | 12 |
Резьба винтов | M3 |
Стандарты
Требования по ЭМС к помехозащищенности | EN 61000-6-1 |
---|---|
EN 61000-6-2 | |
Требования по ЭМС к степени эмиссии помех | EN 61000-6-3 |
EN 61000-6-4 | |
Стандарт - электробезопасность | EN 60950-1/VDE 0805 (БСНН) |
Стандарт - оснащение силового оборудования электронными средствами | EN 50178/VDE 0160 (PELV) |
Стандарт - безопасные малые напряжения | EN 60950-1 (SELV) |
EN 60204 (PELV) | |
Стандарт - безопасная изоляция | DIN VDE 0100-410 |
Стандарт - требования к сетям питания (ограничение гармонических искажений) | EN 61000-3-2 |
Применение в железнодорожной отрасли | EN 50121-4 |
Соответствие / сертификаты
Сертификация UL | UL/C-UL, зарегистрированный UL 508 |
---|---|
UL/C-UL одобренный UL 60950-1 | |
UL ANSI/ISA-12.12.01, класс I, раздел 2, группы A, B, C, D (Опасное размещение) | |
NEC, класс 2 согласно UL 1310 |
Данные по ЭМС
Электромагнитная совместимость | Соответствие директиве EMV 2014/30/EU |
---|---|
Директива по низкому напряжению | Соответствие Директиве по низкому напряжению 2014/35/ЕС |
Разряд статического электричества | EN 61000-4-2 |
Электромагнитное высокочастотное поле | EN 61000-4-3 |
Быстрые переходные процессы (всплески) | EN 61000-4-4 |
Нагрузка при ударном напряжении (импульсное перенапряжение) | EN 61000-4-5 |
Влияние помех по цепи питания | EN 61000-4-6 |
Падение напряжения | EN 61000-4-11 |
Environmental Product Compliance
REACh SVHC | Lead 7439-92-1 |
---|---|
China RoHS | Период времени для применения по назначению (EFUP): 25 лет; |
Информация об опасных веществах приведена в декларации производителя во вкладке «Загрузки» |
Классификация
eCl@ss
eCl@ss 10.0.1 | 27040701 |
---|---|
eCl@ss 4.0 | 27040700 |
eCl@ss 4.1 | 27040700 |
eCl@ss 5.0 | 27049000 |
eCl@ss 5.1 | 27049000 |
eCl@ss 6.0 | 27049000 |
eCl@ss 7.0 | 27049002 |
eCl@ss 8.0 | 27049002 |
eCl@ss 9.0 | 27040701 |
ETIM
ETIM 2.0 | EC001039 |
---|---|
ETIM 3.0 | EC001039 |
ETIM 4.0 | EC000599 |
ETIM 5.0 | EC002540 |
ETIM 6.0 | EC002540 |
ETIM 7.0 | EC002540 |
UNSPSC
UNSPSC 6.01 | 30211502 |
---|---|
UNSPSC 7.0901 | 39121004 |
UNSPSC 11 | 39121004 |
UNSPSC 12.01 | 39121004 |
UNSPSC 13.2 | 39121004 |
UNSPSC 18.0 | 39121004 |
UNSPSC 19.0 | 39121004 |
UNSPSC 20.0 | 39121004 |
UNSPSC 21.0 | 39121004 |